| 招标项目名称 | 华清路微改造系统治理工程监理 |
| 招标项目编号 | E6101003506Eb7nETSDK |
| 标段名称 | 华清路微改造系统治理工程监理 |
| 标段编号 | E6101003506Eb7nETSDK001 |
| 招标人名称 | 西安环通市政工程项目管理有限公司 |
| 招标代理机构名称 | 西北国际(陕西)造价管理集团有限公司 |
| 联系人姓名 | 卫梦艺、王薇、刘辉、薛佳平 | 联系电话 | 13609126809 |
| 开标时间 | 2025年10月21日 9时30分 | 开标地点 | 开标室314 |
| 中标结果(本项目定标方式为非评定分离) |
| 定标方法 | 无 | 定标时间 | 无 |
| 中标人名称 | 陕西九升土木工程咨询有限公司 |
| 中标价 | 53万元 |
| 工期(交货期) | 365 |
| 项目负责人 | 安阿龙 |
| 项目负责人执业证书名称及等级 | 注册监理工程师 |
| 项目负责人注册(执业)印章号 | 00643241 |
| 中标内容 | 1.项目对华清路进行道路微改造,西起环城路,东至东三环,全长约7.5km。主要内容包括:道路工程、交通工程、照明工程、管线工程、绿化工程。 2.计划开竣工时间:2026年10月28日 3.质量:符合国家工程质量验收合格标准 |
| 其他 | |
1.项目名称:黑龙江省八达交通建设工程有限公司财务培训采购项目。
2.项目编号:JT-XM-JJCG-FW-202510-0408。
3.采购人:黑龙江省八达交通建设工程有限公司。
4.标段/合同包:A1
5.代理机构:黑龙江省八达路桥建设有限公司。
6.采购方式:竞价采购。
7.竞价时间:2025年10月29日10时00分至11时00分。
8.最高限价:42,000.00元(肆万贰仟元整)。
9.成交情况
9.1成交供应商:中税网(北京)智能科技有限公司黑龙江分公司。
9.2成交金额:39,800.00元(叁万玖仟捌佰元整)。
9.3工期/交货期/服务期限:2025年11月1日至2026年11月1日止。
10.成交结果公告发布时间:2025年10月30日。
11.受理异议的联系方式
采购人:黑龙江省八达交通建设工程有限公司
地址:哈尔滨市香坊区哈五路6号
联系人:吴先生
电话:0451-87523189
代理机构:黑龙江省八达路桥建设有限公司
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区哈五路六号
联系人:杨先生
联系电话:0451-51157010
12.监督部门的联系方式
监督部门:黑龙江省八达路桥建设有限公司风险防控部
联系电话:0451-51157017
项目概况
安图粮友豆制品有限公司生产建设项目的潜在供应商应在政府采购云平台(http:// www.zcygov.cn)获取采购文件,并于2025年11月7日9时30分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号: LYCG2025-011
政府采购计划编号:采购计划-[2025]-00170号
项目名称:安图粮友豆制品有限公司生产建设项目
采购方式:询价
预算金额:136万元
采购需求:色选机、清粮机、输送带、储油罐等机器设备更新更换。(详细参数见询价文件);
采购地点:甲方指定地点;
合同履行期限:2025年12月31日前供货并安装完成。(实际期限以双方签订合同为准);
本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件;
2、落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目属于专门面向小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目,投标应出具中小企业声明函。
3.财务状况良好,依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料;
4.投标人不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的企业,不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的企业(在处罚决定规定的时间和地域范围内)(详见财库【2016】125号文);不得为工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)中列入严重违法失信企业名单的企业;投标人须在中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn)自行查询本公司无行贿犯罪记录(2022年10月1日至今);
5.拒绝列入政府不良行为记录期间的企业或个人投标;
6.本项目采用资格后审。
三、评标方法:最低评标价法
四、招标文件的获取:
时间:2025年10月30日至2025年11月3日,每天上午08:00至11:30,下午13:30至16:00(北京时间,法定节假日除外 );
地点:政府采购云平台(http://www.zcygov.cn);
方式:供应商获取采购文件前,应当注册成为“政采云”平台供应商。凡已注册的供应商,按照授予的操作权限自行在“政采云”平台(http://www.zcygov.cn)(操作路径:登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”)按采购包下载采购文件并点击下载确认参加本项目征集活动。具体注册及下载采购文件方法请访问“政采云”平台查询相关信息。未进行网上注册的供应商将无法参与本次征集活动。
售价:免费
五、公告期限
自本公告发布次日起3个工作日。
六、响应文件的递交:
1.截止时间:2025年11月7日9时30分(北京时间);
2.响应文件提交方式:本项目为全流程电子化项目,通过“政采云”平台(http://www.zcygov.cn)实行在线电子投标,供应商应先安装“政采云投标客户端”(请自行前往“政采云 ”平台进行下载),并按照本项目采购文件和“政采云 ”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台,供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时,请填写参加开标活动经办人联系方式。
3.响应文件开启(解密)时间:2025年11月7日9时30分(北京时间);
4.电子响应文件解密期限及方式:本项目采用全流程电子化采购,需通过政府采购云平台(http://www.zcygov.cn)递交电子版响应文件,开启时间后30分钟内完成解密。
5.响应文件开启(解密)方式:响应文件解密截止时间后,“政采云”平台手动公布响应报价信息,供应商登录“政采云 ”平台在线查询响应报价信息。
6.响应文件开启地点:安图县明月镇延安路8号安图县政务服务中心(4楼公共资源交易中心)。(投标供应商无需到达开标现场)
7.本次招标公告在“政采云”平台 (http:// www.zcygov.cn)、《中国政府采购网》、《吉林省公共资源交易公共服务平台》上发布。
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系
1、采购单位:安图县发展和改革局
联系人:王洋
电话:17614432777
地址:安图县明月镇
2、采购代理机构:吉林省隆元工程管理咨询有限公司
项目联系人:王怀成
电话:0433-5812769
地址:安图县明月镇明月路101号
3.采购监督管理部门:安图县财政局政府采购管理工作办公室
2025年10月29日
附件信息:
济南新旧动能转换起步区黄河体育会展及科技智造园区基础设施(黄河大道二期)工程安防工程资格预审公告(代招标公告)
| 公共资源交易编号: | 2025JSSG91Z5051001 | 项目编号: | SG17202510210222 |
| 项目名称: | 济南新旧动能转换起步区黄河体育会展及科技智造园区基础设施(黄河大道二期)工程安防工程 |
| 工程地点: | 济南新旧动能转换起步区大桥街道、崔寨街道内,东起济乐高速,西至水厂西路 |
| 资金来源: | 财政投资 | 出资比例: | 100% |
| 招标工程类型: | 施工 |
| 本项目总投资额: | 981032万元 | 招标项目合同估算价: | 1800万元 |
| 结构形式: | 其他 | 工程规模: | 8200米 |
| 计划文号: | 济起管经审【2023】38号 | 建设单位: | 济南新旧动能转换起步区管理委员会建设管理部 |
| 建设单位联系人: | 孙经理 | 建设单位联系电话: | 531-82667938 |
| 代建单位: | 济南城建动能转换开发建设集团有限公司 |
| 代建单位联系人: | 孙经理 | 代建单位联系电话: | 0531-82667938 |
| 招标单位: | 济南城建动能转换开发建设集团有限公司、山东金曰交通发展集团有限公司 |
| 招标单位联系人: | 孙经理 | 招标单位联系电话: | 531-82667938 |
| 招标代理单位: | 海逸恒安项目管理有限公司 |
| 招标代理项目负责人: | 张海燕 | 招标代理项目负责人联系电话(手机): | 15066152768 |
| 招标代理联系人: | 张海燕 | 招标代理机构联系电话(手机): | 18754186076 |
| 一、项目基本情况 |
| 1.项目名称:济南新旧动能转换起步区黄河体育会展及科技智造园区基础设施(黄河大道二期)工程安防工程 |
| 2.建设地点:济南新旧动能转换起步区大桥街道、崔寨街道内,东起济乐高速,西至水厂西路 |
| 建设规模:道路全长8200米 |
| 招标内容:济南新旧动能转换起步区黄河体育会展及科技智造园区基础设施(黄河大道二期)工程安防工程,道路全长8200米 |
| 3.计划施工工期:180日历天(具体开工日期以开工令为准)。 |
| 4.质量标准:合格 |
| 5.标段划分:共分1个标段。投标人可选投1标段,最多中标1个标段。 |
| 标段名称 | 规模 | 标段内容 | 单体信息 | | 1标段 | 8200米 | 济南新旧动能转换起步区黄河体育会展及科技智造园区基础设施(黄河大道二期)工程安防工程 | 单体1:济南新旧动能转换起步区黄河体育会展及科技智造园区基础设施(黄河大道二期)工程安防工程; |
|
| 二、投标条件 |
| 1、资质要求:本次招标要求潜在投标人须在中华人民共和国境内合法注册,具备有效的营业执照及安全生产许可证;同时具有公路交通工程(公路机电工程分项)专业承包资质一级资质或电子与智能化工程专业承包一级资质;并且在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力和经验。 |
| 2、人员要求: |
| (1)拟派项目经理应持有市政公用工程或机电工程专业专业注册一级建造师证(一级建造师注册证书必须为电子证书),具备有效的安全生产考核合格证书(B类); |
| (2)造价、安全、施工、材料、质检(量)等专职人员,应满足项目实际需求。 |
| 3、财务要求:财务状况良好,需提供近3年度(自2022年至2024年,企业成立不足三年,提供企业成立至今的)财务状况表。 |
| 4、业绩要求:投标单位近自2022年10月28日至2025年10月28日(近3年),承担过类似项目业绩。 |
| 注:类似项目指单项合同金额1200万元及以上的安防供货及安装工程或智能化(含监控类)项目类似业绩【时间以竣工验收时间为准,提供合同和竣工验收证明为准;如联合体投标,业绩主体应与联合体分工单位一致】 |
| 5、信誉要求: |
| (1)投标人自2022年10月28日至2025年10月28日(3年)投标人社会信誉自查承诺(格式自拟,加盖公章)。 |
| (2)投标人未被“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)列为失信被执行人的网页截图。以联合体投标的,联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的,联合体视为失信被执行人。招标人应对属于限制参与工程建设项目投标活动失信被执行人依法依规予以限制。 |
| 6、本次招标不接受联合体投标。联合体投标应满足以下要求:联合体成员不超过/家,联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的,相关投标人无效。 |
|
| 三、招标范围 |
| 济南新旧动能转换起步区黄河体育会展及科技智造园区基础设施(黄河大道二期)工程安防工程设计图纸范围内的安防工程,包含但不限于前端设备、后端设备、线缆光缆、监控警示牌、监控杆件等的采购、安装、调试、验收、移交办理(与移交有关的所有手续办理,直至相关政府部门完成接收)及保修期内设备维修及换件等全部工作内容。(具体详见招标文件) |
| 四、合格投标人确定方法 |
| 资格预审。 申请人数量不超过12家(含12家)时,招标人采用合格制进行资格预审。 申请人数量超过12家时,招标人采用有限数量制进行资格预审,按照评分排名选择9家合格申请人参加投标。 |
| 五、采用评定分离 |
| 否 |
| 六、资格预审文件的获取 |
| 1.时间:2025-10-29至2025-11-03【获取时间不少于5日】。 |
| 2.方式:本项目实行网上招投标,凡有意参加投标者应在济南公共资源交易中心(http://jnggzy.jinan.gov.cn/)上进行网上下载。 |
| 七、投标文件的提交 |
| 详见招标文件 |
| 八、凡有意参加投标者,请在前登陆济南公共资源交易中心网站的建设工程交易平台查找项目进行投标信息填报。 |
| 招标人异议联系人:孙经理 |
| 招标人异议联系方式:0531-82667938 |
| 技术支持电话:13306426582,15335322953 |
|
| 公告时间:2025年10月29日 - 2025年11月3日 |
|
全省招标类信息系统
| 标段编号: | E3702002313021876001001 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 项目名称: | 青岛红树林汤泉和水乐园升级改造项目(设计)(评定分离) 不分标段 |
| 建设规模: | 21282.29平方米 |
| 建设单位: | 青岛红树林旅业有限公司 |
| 联系人: | 考工 | 联系电话: | 0532-82190120 |
| 招标单位: | 青岛红树林旅业有限公司 |
| 联系人: | 考工 | 联系电话: | 0532-82190120 |
| 招标代理单位: | 山东中钢招标有限公司 |
| 联系人: | 盖文书 | 联系电话: | 13963979756 |
| 工程地址: | 青岛西海岸新区滨海大道3588号,青岛红树林度假世界项目地块西南侧。 |
| 工期: | 100日历天 | 定标时间: | 2025-10-28 09:30:00 |
| 定标地点: | 青岛西海岸新区车轮山路万鑫中央广场 A 座 17 楼会议室 |
| 定标办法: | 直接票决定标法 |
| 许可范围: | 本项目精装方案设计以及装饰装修(含软装配饰)、建筑、结构(含结构加固、钢结构)、给排水、电气、暖通、市政、消防、智能化、标识标牌等专业的全过程设计工作以及室内外景观小品;提供装饰主要材料表、材料样板,项目建设所需的技术支持和配合。 |
| 定标排序: | 本项目中标候选人为青岛中房建筑设计院股份有限公司 |
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 | | 1 | 青岛北洋建筑设计有限公司 | 张锋 | 通过 | | 2 | 青岛市民用建筑设计院有限公司 | 李学义 | 通过 | | 3 | 上海天华建筑设计有限公司 | 李旭光 | 通过 | | 4 | 青岛中房建筑设计院股份有限公司 | 于卫东 | 通过 | | 5 | 青岛腾远设计事务所有限公司 | 朱玉杰 | 通过 |
| 单位名称 | 技术标评审结果 | 商务标评审结果 | 报价得分 | 总得分 | | 青岛北洋建筑设计有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 1 | | 青岛市民用建筑设计院有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 1 | | 上海天华建筑设计有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 1 | | 青岛中房建筑设计院股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 1 | | 青岛腾远设计事务所有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 1 |
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 | | 1 | 青岛北洋建筑设计有限公司 | 工程设计-建筑行业-建筑工程甲级 | 张锋 | 1947834.6700 | 合格 | 100日历天 | | 2 | 青岛市民用建筑设计院有限公司 | 工程设计-建筑行业-建筑工程甲级 | 李学义 | 1952790.9900 | 合格 | 100天 | | 3 | 上海天华建筑设计有限公司 | 其他-其他,工程设计-建筑行业-建筑工程甲级 | 李旭光 | 1979059.5000 | 合格 | 100日历天 | | 4 | 青岛中房建筑设计院股份有限公司 | 工程设计-建筑行业-建筑工程甲级,其他-其他 | 于卫东 | 1932965.7000 | 合格 | 100日历天 | | 5 | 青岛腾远设计事务所有限公司 | 工程设计-建筑行业-建筑工程甲级,其他-其他 | 朱玉杰 | 1954030.0700 | 合格 | 100天 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 | | 青岛北洋建筑设计有限公司 | | 1 | 灵珠山文体综合体项目(设计) | 青岛旅投珠山文化旅游产业有限公司 | 58357 m2 | 299195700.00 | 张锋 | 2025年04月18日 | | 投标 | | 2 | 青岛中医药传承创新基地基础设施建设项目一期工程(设计) | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 148556 m2 | 1038350000.00 | 张锋 | 2024年12月17日 | | 投标 | | 3 | 青岛蓝谷国际电竞产业园 | 青岛东安投资发展有限公司 | 80258 m2 | 555000000.00 | 许栋 | 2023年10月31日 | | 投标 | | 4 | 张村河南侧配套初中 | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | 40266 m2 | 285322292.88 | 姜明强 | 2024年05月30日 | | 投标 | | 5 | 青岛大学口腔医院工程(设计) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | 64000 m2 | 609320000.00 | 崔伟 | 2026年03月11日 | | 投标 | | 6 | 灵珠山文体综合体项目(设计) | 青岛旅投珠山文化旅游产业有限公司 | 58357 m2 | 299195700.00 | 张锋 | 2025年04月18日 | | 投标 | | 7 | 青岛中医药传承创新基地基础设施建设项目一期工程(设计) | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 148556 m2 | 1038350000.00 | 张锋 | 2024年12月17日 | | 投标 | | 青岛市民用建筑设计院有限公司 | | 1 | 大荒庄村庄改造项目(集体经济发展用房)(设计)(中标通知书+合同+审图合格证+过审图纸) | 黄岛区隐珠街道大带庄村股份经济合作社 | 38238 m2 | 368797800.00 | 李学义 | 2027年12月31日 | | 投标 | | 2 | 前后海西配套小学项目设计(中标通知书+合同+审图合格证+过审图纸) | 青岛信安锦茂置业有限公司 | 35000 m2 | 200000000.00 | 李学义 | 2026年12月31日 | | 投标 | | 3 | 山东港口国际健康管理中心项目设计(中标通知书+合同+审图合格证+过审图纸) | 山东山海龙祥健康管理有限公司 | 107243 m2 | 751760000.00 | 孙加臻 | 2026年12月31日 | | 投标 | | 4 | 青岛心血管病医院三期改扩建工程设计(中标通知书+合同+审图合格证+过审图纸) | 青岛心血管病医院有限公司 | 52150 m2 | 480000000.00 | 孙加臻 | 2026年12月31日 | | 投标 | | 5 | 青岛蓝谷国际蓝色生物谷园区基础设施综合配套项目(一期)LG0202-38、LG0202-39地块建设工程设计施工总承包 | 青岛海科产业园管理有限公司 | 103524 m2 | 738080000.00 | 孙加臻 | 2023年10月31日 | | 投标 | | 6 | 青岛蓝谷智慧医疗健康产业社区项目(一期)设计施工总承包(合同+中标通知书+审图章总图)) | 青岛海科产业园管理有限公司 | 101396 m2 | 1029300000.00 | 孙加臻 | 2023年05月09日 | | 投标 | | 7 | 前后海西配套小学项目设计(中标通知书+合同+审图合格证+过审图纸) | 青岛信安锦茂置业有限公司 | 35000 m2 | 200000000.00 | 李学义 | 2026年12月31日 | | 投标 | | 8 | 大荒庄村庄改造项目(集体经济发展用房)(设计)(中标通知书+合同+审图合格证+过审图纸) | 黄岛区隐珠街道大带庄村股份经济合作社 | 38238 m2 | 368797800.00 | 李学义 | 2027年12月31日 | | 投标 | | 上海天华建筑设计有限公司 | | 1 | 高新区文典路学校 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 47062 m2 | 404830000.00 | 李旭光 | 2025年01月16日 | | 投标 | | 2 | 上海青浦区赵巷镇崧泉路西侧29A-04A地块项目 | 上海曜璟实业有限公司 | 196505 m2 | 450000000.00 | 陈宏 | 2023年04月30日 | 补充附件 | 投标 | | 3 | 成都市武侯区川大川音片区(音乐坊更新单元)城市更新一期项目 | 成都武侯音乐坊城市有机更新有限公司 | 180000 m2 | 421000000.00 | 吕淼 | 2025年10月31日 | | 投标 | | 4 | 华润置地华中大区郑州市郑东万象城商住综合体项目 | 郑州启润房地产开发有限公司 | 409000 m2 | 1524030000.00 | 黄先岳 | 2026年04月23日 | | 投标 | | 5 | XDG-2010-17号地块开发建设项目设计 | 无锡广电置业有限公司 | | 790000000.00 | 吕淼 | 2026年04月29日 | | 投标 | | 6 | 李渔综合文化中心项目设计 | 兰溪市金兰创新城市开发建设有限公司 | 91079 m2 | 693000000.00 | 方华 | 2025年06月18日 | | 投标 | | 7 | 高新区文典路学校 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 47062 m2 | 404830000.00 | 李旭光 | 2025年01月16日 | | 投标 | | 青岛中房建筑设计院股份有限公司 | | 1 | 平度市技师学院扩容升级项目(A区)工程总承包 | 青岛鼎升建设开发有限公司 | 157484 m2 | 1126474100.15 | 于卫东 | 2024年12月10日 | | 投标 | | 2 | 平度市技师学院扩容升级项目(B区)工程总承包 | 平度市技师学院 | 160835 m2 | 1016555135.04 | 于卫东 | 2024年12月10日 | | 投标 | | 3 | 国家海洋考古博物馆(青岛)工程设计施工总承包 | 中启胶建集团有限公司 | 47204 m2 | 558740800.00 | 于卫东 | 2026年08月04日 | | 投标 | | 4 | 杭州路小学(工程总承包) | 青岛市市北区城市建设更新局 | 34876 m2 | 257251032.52 | 于卫东 | 2026年04月16日 | 更新信息 | 投标 | | 5 | 上合国际绿色农产品博览交易中心项目一期D地块设计施工总承包 | 青岛市胶州市城市建设发展集团有限公司 | 48000 m2 | 10000000000.00 | 孙晋香 | 2024年04月30日 | 更新信息 | 投标 | | 6 | 云谷LS0801-017地块项目 | 青岛海纳云科技控股有限公司 | 206323 m2 | 200000000.00 | 刘刚 | 2022年12月30日 | | 投标 | | 7 | 青岛生物医药协同创新中心项目(设计) | 青岛盈峰协同创新医药科技有限公司 | 42761 m2 | 5703680.00 | 刘刚 | 2023年11月21日 | | 投标 | | 8 | 青岛啤酒西海岸精酿啤酒文化综合体项目(设计) | 青岛啤酒(西海岸)文旅发展有限公司 | 25606 m2 | 3719346.00 | 刘刚 | 2023年06月21日 | | 投标 | | 9 | 平度市技师学院扩容升级项目(A区)工程总承包 | 青岛鼎升建设开发有限公司 | 157484 m2 | 1126474100.15 | 于卫东 | 2024年12月10日 | | 投标 | | 10 | 平度市技师学院扩容升级项目(B区)工程总承包 | 平度市技师学院 | 160835 m2 | 1016555135.04 | 于卫东 | 2024年12月10日 | | 投标 | | 11 | 国家海洋考古博物馆(青岛)工程设计施工总承包 | 中启胶建集团有限公司 | 47204 m2 | 558740800.00 | 于卫东 | 2026年08月04日 | | 投标 | | 12 | 杭州路小学(工程总承包) | 青岛市市北区城市建设更新局 | 34876 m2 | 257251032.52 | 于卫东 | 2026年04月16日 | 更新信息 | 投标 | | 青岛腾远设计事务所有限公司 | | 1 | 瑶琳开元森泊马主题商业街区项目-室内冰雪世界设计 | 桐庐县文化旅游投资集团有限公司 | 19650 m2 | 220000000.00 | 王丛 | 2024年11月08日 | | 投标 | | 2 | 百盛购物中心裙楼及地下车库改造提升(工程总承包) | 青岛海明城市发展有限公司 | 52400 m2 | 466680000.00 | 刘春生 | 2025年12月31日 | | 投标 | | 3 | 浮山九年一贯制学校改扩建工程项目(全过程工程咨询服务) | 青岛崂山湾投资有限公司 | | 520120000.00 | 王丛 | 2024年12月31日 | | 投标 | | 4 | 青岛人工智能产业集聚区启动区住宅地块方案至施工图设计 | 青岛青铁润达智能设备有限公司 | 231783 m2 | 0.00 | 刘春生 | 2022年01月20日 | | 投标 | | 5 | 动投·锦安路商业广场设计项目 | 青岛信安锦茂置业有限公司 | 107445 m2 | 10687506.54 | 于强 | 2025年12月31日 | | 投标 | | 6 | 青岛农业大学海都学院新校区建设项目(一期)(设计) | 青岛农业大学海都学院 | 313000 m2 | 0.00 | 朱玉杰 | 2024年10月22日 | | 投标 | | 7 | 青岛农业大学海都学院新校区建设项目(一期)(设计) | 青岛农业大学海都学院 | 313000 m2 | 0.00 | 朱玉杰 | 2024年10月22日 | | 投标 | | 8 | 珠山韵海项目 | 青岛融城合信开发建设有限公司 | 155827 m2 | 1662300000.00 | 朱玉杰 | 2025年12月31日 | | 投标 |
