高县公务用车采购-标书编制机构,标书代写制作公司
| 采购人名称 | 高县人民政府办公室 |
|---|---|
| 中标(成交)供应商名称 | 宜宾三丰汽车销售服务有限公司 |
| 合同金额 | 691,500元 |
| 合同期限 | 年 |
| 合同签署时间 | 2025-11-04 14:04:02 |
| 采购人名称 | 高县人民政府办公室 |
|---|---|
| 中标(成交)供应商名称 | 宜宾三丰汽车销售服务有限公司 |
| 合同金额 | 691,500元 |
| 合同期限 | 年 |
| 合同签署时间 | 2025-11-04 14:04:02 |
| 采购人名称 | 上海市公安局(主管) |
|---|---|
| 中标(成交)供应商名称 | 凯斯泰尔通信设备(深圳)有限公司 |
| 合同金额 | 1,470,000元 人民币 |
| 合同期限 | 年 |
| 合同签署时间 | 2025-11-04 11:17:48 |
| 采购人名称 | 甘孜州乡城生态环境局 |
|---|---|
| 中标(成交)供应商名称 | 四川省昱洲环保技术有限责任公司 |
| 合同金额 | 1,388,800元 |
| 合同期限 | 年 |
| 合同签署时间 | 2025-11-04 13:58:01 |
一、项目编号:N5109812025000131二、项目名称:南涪园区教育教学设施设备(三次)三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 射洪县俊发商贸行 | 射洪县太和镇盛世年华9幢1层11号 | 198,370.00元 | 89.66 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包二):
货物类(射洪县俊发商贸行)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 500堵头 | 天之兰 | 600mm*30mm*600mm、TZL-DT-500 | 2(个) | 290.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 300堵头 | 天之兰 | 350mm*30mm*350mm、TZL-DT-300 | 3(个) | 185.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 风机挂墙支架1 | 天之兰 | 800mm*838mm*600mm、TZL-ZJ | 1(个) | 420.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 风管吊架垂直安装1 | 天之兰 | 350mm*25mm*1800mm、TZL-FG | 9(个) | 120.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 圆形风咀(水平安装) | 天之兰 | 210mm*210mm*70mm、TZL-FZ | 20(个) | 138.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 水平风管 | 天之兰 | 1985mm*300mm*300mm、TZL-FG | 54(平方米) | 200.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 弯头 | 天之兰 | 400mm*300mm、TZL-WT | 3(个) | 450.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 方形三通管道 | 天之兰 | 700mm*550mm*300mm、TZL-ST | 1(个) | 480.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 变径 | 天之兰 | 680mm变400mm、TZL-BJ | 1(个) | 480.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 法兰盘 | 天之兰 | 500mm*500mm、TZL-FL | 30(个) | 60.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 风机挂墙支架2 | 天之兰 | 1100mm*1100mm*600mm、TZL-ZJ | 1(个) | 500.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 水冷风机 | 天之兰 | 1080mm*1080mm*950mm、TZL-FJ | 1(台) | 8,980.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 封墙钢1 | 天之兰 | 4410mm*10mm*1800mm、TZL-FQ | 8(平方米) | 300.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 封墙钢2 | 天之兰 | 6420mm*10mm*2200mm、TZL-FQ | 15(平方米) | 300.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 烟罩吊架垂直安装 | 天之兰 | 50mm*25mm*2100mm、TZL-YZ | 8(个) | 120.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 风管吊架垂直安装2 | 天之兰 | 600mm*25mm*800mm、TZL-FG | 4(个) | 120.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 软连接风管 | 天之兰 | 400mm*400mm*300mm、TZL-RLJ | 2(个) | 200.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 鲜风百叶(垂直安装) | 天之兰 | 500mm*30mm*500mm、TZL-BY | 1(个) | 130.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 500防鼠网垂直安装 | 天之兰 | 500mm*30mm*500mm、TZL-FSW | 1(项) | 135.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 水平风管2 | 天之兰 | 1160mm*500mm*500mm、TZL-FG | 10(平方米) | 200.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 油烟净化一体机 | 天之兰 | 2200mm*1300mm*1100mm、TITAN-FH型 | 1(台) | 43,850.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 导流板 | 天之兰 | 根据现 场定制、TZL-DLB | 2(个) | 130.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 地沟盖板(有孔) | 金友邦 | 580mm*300mm*20mm、YB-GB | 33(张) | 75.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 热水器 | 诺德朗 | 1100mm*450mm*450mm、EDY-300-15 300L | 1(台) | 7,850.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 风幕机 | 皇禧 | 1500mm*185mm*210mm、HFM-1215Q | 2(台) | 780.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 灭蝇灯 | 梦槐 | 450mm*70mm*2 80mm、10型 | 7(台) | 100.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 紫外线杀菌灯 | 小而美 | 450mm*70mm*2 80mm、US-07型 | 7(台) | 180.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 单门留样柜 | 冰厨 | 650mm*610mm*1850mm、SLC4-002A | 1(台) | 2,580.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 立式分色砧板(刀具组合) | 正士作 | 1个菜 墩+1个墩架+1把刀组成一套,红、绿、白三色各1套,3000套装 | 3(套) | 430.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 餐盘搁架平台车 | 德成 | 815mm*430mm*925mm、DC-PTC815 | 1(个) | 350.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 双层餐车 | 德成 | 950mm*500mm*950mm、DC-SCCC950 | 2(个) | 1,130.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 圆脚四层冲孔货架(放筐) | 德成 | 11200mm*500mm*1550mm、DC-CKHJ1200 | 1(个) | 1,160.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 落地式电子秤 | 万衡 | 300mm*490mm*710mm、150型 | 1(台) | 420.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 圆脚四层平板层架 | 德成 | 1200mm*500mm*1550mm、DC-PBHJ1200 | 3(个) | 980.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 米面台 | 德成 | 900mm*600mm*300mm、DC-MMJ900 | 2(个) | 930.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 移门碗碟柜 | 德成 | 1200mm*500mm*1800mm、DC-WDG1200 | 1(台) | 2,090.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 四门高身雪柜 | 冰厨 | 1200mm*705mm*1950mm、SLM4-004A | 1(台) | 5,500.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 三星盆台(不含水龙头) | 德成 | 1800mm*700mm*800/100mm、DC-SX1870 | 1(台) | 1,450.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 大单星盆台1(不含水龙头) | 德成 | 1200mm*600mm*800/100 mm、DC-DX1260 | 2(台) | 1,030.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 平台刀具消毒柜1 | 沃凯玛 | 1800mm*800mm*800mm、RTP336 | 1(台) | 5,250.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 和面机 | 裕飞永强 | 570mm*800mm*900mm、B30 | 1(台) | 4,850.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 开水器 | 碧涞 | 920mm*380mm*1030mm、JN-A-3A30 | 1(台) | 3,400.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 切丝切片机 | 科得 | 370mm*490mm*700mm、CS-80 | 1(台) | 2,800.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 台式绞肉机 | 台元 | 320mm*340mm*310mm、12S | 1(台) | 2,280.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 圆形垃圾桶 | 恒丰 | 530mm*560mm*620mm,200型 | 1(个) | 60.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 垃圾桶 | 恒丰 | 460mm*530mm*790mm,120L | 2(个) | 115.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 单孔污碟台 | 德成 | 1200mm*600mm*800/150 mm、DC-WDT1260 | 1(台) | 1,200.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 双星中平台(不含水龙头) | 德成 | 1500mm*700mm*800/100mm、DC-ZPT1570 | 1(台) | 1,440.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 双层工作台 | 德成 | 800mm*800mm*800mm、DC-SCGZT1880 | 2(台) | 1,230.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 大单星盆台2(不含水龙头) | 德成 | 700mm*700mm*800/100 mm、DC-DX770 | 1(台) | 930.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 高温双门消毒柜 | 沃凯玛 | 1300mm*650mm*1900mmRTP720 | 2(台) | 4,990.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 三星盆台2(不含水龙头) | 德成 | 2000mm*600mm*800/100 mm、DC-SX2060 | 1(台) | 1,560.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 双层台上架 | 德成 | 1800mm*300mm*580mm、DC-TSJ1830 | 1(台) | 695.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 双门平台雪柜 | 冰厨 | 1800mm*800mm*800mm、HC9-1880A | 1(台) | 3,250.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 平台刀具消毒柜2 | 沃凯玛 | 1600mm*800mm*800mm、RT P336 | 1(台) | 3,690.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 单通打荷台 | 德成 | 1800mm*800mm*800mm、DC-DT1880 | 1(台) | 2,550.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 三层工作台 | 德成 | 1800mm*800mm*800mm、DC-SCGZT1880 | 1(台) | 1,880.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 调料车(无挡板) | 德成 | 600mm*900mm*800mm、DC-TLC690 | 1(台) | 1,150.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 单通打荷台带斜背 | 德成 | 1400mm*500mm*800/150 mm、DC-DT1450 | 1(台) | 2,030.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 商用米糊豆浆机 | 禾元 | 416mm*416mm*1100mm、HY400B-F40 | 1(台) | 4,180.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 电磁单头矮汤炉 | 荣创 | 650mm*750mm*(500+700)mm、RCBT430- 15 | 1(台) | 3,250.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 电热蒸饭柜 | 多美多 | 650mm*535mm*1500mm,DMD-J-12 | 1(台) | 2,980.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 电磁双头单尾小炒炉 | 荣创 | 2000*1100*(800+400)mm,RC-ZCRQ | 1(台) | 8,290.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 电磁单头大锅灶 | 荣创 | 1100mm*1200mm(800+400)mmRC-D1200 | 1(台) | 5,280.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈洁、陈海荣、陈琳、曾辉、贺茜(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
按照成本支出加合理利润的原则收取(含税、普票)。代理服务费收取时间为领取成交通知书前。 收款单位:四川琪轩招标代理有限公司; 开户行:遂宁农村商业银行股份有限公司(曾用名:遂宁市遂州农村信 用合作社灵泉分社); 银行账号:35910120000002428; 转账时请备注:供应商名称、项目名称、项目编号、包号。
代理服务费金额:
合同包1:0.4万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、采购监督机构:射洪市财政局 联系人:刘先生;联系地址:遂宁市射洪市太和大道中段财经大厦;联系电话:0825-6838911
2、为助力解决政府采购中标人资金不足、融资难、融资贵的困难,促进供应商依法诚信参加政府采购活动,根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》(财办库〔2023〕243号)《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采﹝2018﹞123号)规定,有融资需求的供应商可登录四川政府采购网—金融服务平台,选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品,凭项目中标结果、中标通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:射洪市第四幼儿园
地址:射洪市文化路18号
联系方式:18081283252
2.采购代理机构信息
名称:四川琪轩招标代理有限公司
地址:遂宁市经济技术开发区明月路火车站商步街城东一栋C3楼
联系方式:0825-2246297
3.项目联系方式
项目联系人:赵女士
电话:0825-2246297
四川琪轩招标代理有限公司
2025年11月04日
相关附件:
巫溪县西部、南部片区小型引调水工程施工及运维管理中标候选人公示
(公示期:2025年11月4日至2025年11月6日)
项目标段 名称 | 巫溪县西部、南部片区小型引调水工程施工及运维管理 | 最高限价(或招标控制价) | 85607274.26元 | ||||
项目编码 | 50023820251011001010101 | ||||||
招标公告 编号 | / | ||||||
招标人 | 巫溪县宁之源建设开发(集团)有限公司 | 招标人联系 电话 | 023-51889225 | ||||
招标代理 机构 | 重庆驰久卓越工程管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 023-58101011 | ||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 工期 | 质量要求 | 拟任项目经理 | ||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||||
第一名 | 浙江广盛环境建设集团有限公司(牵头单位)、丽水市供排水有限责任公司(联合体成员单位) | 82783243.33 | 达到招标文件要求 | 达到招标文件要求 | 赵义华 | 一级建 造师注册证书 | 浙1332020202104522 |
第二名 | 浩天建工集团有限公司 | 82902201.85 | 陈星星 | 一级建 造师注册证书 | 湘1432017201771595 | ||
第三名 | 四川殷铭建设工程有限公司 | 82165254.84 | 王子波 | 二级建 造师注册证书 | 川2512012201365052 | ||
中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 第一中标候选人:浙江广盛环境建设集团有限公司(牵头单位)、丽水市供排水有限责任公司(联合体成员单位) 企业资质:水利水电工程施工总承包贰级。 业绩:临安区“非农化、非粮化”整治项目(一期)--昌西溪龙岗镇段综合治理工程一期 第二中标候选人:浩天建工集团有限公司 企业资质:水利水电工程施工总承包贰级。 业绩:公主岭市内河生态环境保护治理PPP项目公主岭河、苇子沟河综合治理工程(水利部分) 第三中标候选人:四川殷铭建设工程有限公司 企业资质:水利水电工程施工总承包二级。 业绩:巴中至万源高速公路项目水土保持专项治理工程SBZL(第一阶段) | ||||||
招标文件规定应公示的其他内容 | / | ||||||
中标候选人评标情况 | 中标候选人初步评审(包括形式评审、资格评审、响应性评审)、投标函及报价评审均合格。 | ||||||
提出异议的渠道和方式 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人:巫溪县宁之源建设开发(集团)有限公司(联系人:肖老师 ,联系电话:023-51889225)提出异议。 | ||||||
招标人: 巫溪县宁之源建设开发(集团)有限公司 2025年11月4日 | 招标代理机构:重庆驰久卓越工程管理有限公司 2025年11月4日 |
注:1.招标人及其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
2.发布媒介和电子招标交易平台应当对所发布的公示信息的及时性、完整性负责。
3.中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
投资项目代码 | 2506-441302-04-02-484023 | ||
投资项目名称 | 惠州鹅城文旅环线提升项目 | ||
招标项目名称 | 惠州鹅城文旅环线提升项目监理 | ||
标段(包)名称 | / | ||
公示名称 | 惠州鹅城文旅环线提升项目监理中标结果公示 | ||
招标人 | 惠州市市政园林事务中心 | 招标代理 | 广东协诚咨询有限公司 |
中标人 | 惠州市建设集团工程建设监理有限公司 | ||
中标价 | 1456000.00元 | ||
监理服务期限 | 工期暂定为90日历天(具体工期以施工工期为准,本工程监理服务期限从本工程施工开工日期起,至本工程竣工验收合格后工程质量缺陷责任期满) | 项目负责人 | 总监理工程师:黄惠鹏 市政公用工程专业注册监理工程师 44014506 |
中标日期 | 2025年11月04日 |
发布时间:2025年11月04日