红河建水供电局甸尾供电所用房项目
招标概况
| 招标项目名称: | 红河建水供电局甸尾供电所用房项目cfe5b59a-7bc8-44fa-a45a-aaeb8b4a5ad5 |
| 资金来源: | 国资 % 自筹 100.0% 贷款 % 外资 % cfe5b59a-7bc8-44fa-a45a-aaeb8b4a5ad5 |
| 建设规模: | 总投资642万元,具体范围及内容以工程量清单及施工图纸为准cfe5b59a-7bc8-44fa-a45a-aaeb8b4a5ad5 |
| 公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
| 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 红河州公共资源交易中心 |
| 公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
| 公告发布开始时间: | 2025-11-03 17:30 | 监督部门及联系方式: | 红河州建设工程招标投标服务中心0873-3730768 |
| 备注: | 无 |
招标人与招标代理| 建设单位: | 云南电网有限责任公司红河供电局 | 经办人: | 邓工 |
| 办公电话: | 13577264600 |
| 招标代理机构: | 云南招标股份有限公司 | 经办人: | 孔云远 |
| 办公电话: | 18187362275 | 移动电话: | 18187362275 |
详细公告内容| 标段编号: | GC532500202500504001001 |
| 标段名称: | 红河建水供电局甸尾供电所用房项目 |
| 招标文件获取截止时间: | 2025-11-10 17:30 |
| 递交投标文件截止时间: | 2025-11-24 08:30 |
| 开标地点: | 州本级开标室1 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 642 万元 |
| 本次招标内容: | 项目总用地面积 1591.37 ㎡(约 2.39 亩),新建供电所建筑面积 1138.06 ㎡,容积率 0.72,建筑密度 15.30%,绿地率 26.01%,地上 4 层,建筑消防高度 14.25m,规划高度 15.75m,机动车停车位 9 个。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 位于云南省红河哈尼族彝族州建水县甸尾乡甸尾段林业站旁,甸尾乡地处建水县城西北部,东与南庄镇接壤,南与西庄镇相接,西与石屏县毗邻,北与李浩寨和曲江镇相连,距建水县城28km。 |
| 计划工期(日历天): | 240 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 建筑业企业资质_施工总承包_建筑工程施工总承包_三级及以上 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 注册建造师_二级注册建造师_建筑工程 |
| 项目负责人资格: | 注册建造师_二级注册建造师_建筑工程 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: | 无 |
| 是否缴纳保证金: | 否 |
附件信息| 附件: | | 序号 | 文件名 | 创建时间 |
|---|
| 1 | 2025-11-02 22:47:06 |
|
南雄市城乡污水处理和管网建设工程(二期)项目-乌迳、黄坑、珠玑镇子项目-黄坑镇子项目监理招标公告
投资项目代码 | 2110-440282-04-01-645120 |
投资项目名称 | 南雄市城乡污水处理和管网建设工程(二期)项目 |
招标项目名称 | 南雄市城乡污水处理和管网建设工程(二期)项目-乌迳、黄坑、珠玑镇子项目-黄坑镇子项目监理 |
标段(包)名称 | 南雄市城乡污水处理和管网建设工程(二期)项目-乌迳、黄坑、珠玑镇子项目-黄坑镇子项目监理 | 公告性质 | 正常 |
资格审查方式 | 资格后审 |
招标项目实施 (交货)地点 | 南雄市黄坑镇 |
资金来源 | 本级财政及其他资金 | 资金来源构成 | 本级财政及其他资金,100% |
招标范围及规模 | 项目建设范围内的建设监理服务(含施工准备阶段、施工阶段、工程竣工验收及结算阶段和缺陷责任保修期阶段的监理服务)。 本项目投资概算为3645.36万元,其中建安费用2912.76万元。 |
招标内容 | 1.黄坑镇污水处理厂提标改造,设计处理规模3000立方米/天。 2.黄坑镇镇区新建配套主管以及入户管网:污水主支管约8.89千米、入户管约30.69千米、污水提升泵站2座以及原管修复和雨水管网错接迁移等工程。 |
工期(交货期) | 本项目施工工期暂定为300日历天,监理服务期从监理合同签订之日起计,至本工程缺陷责任保修期结束且本工程结算金额经政府主管部门审定且双方的责任义务履行完毕时止。 |
最高投标限价 | 本次招标最高投标限价为人民币(大写):陆拾万零捌仟元整(?608000.00元);监理服务费投标取费费率上限为2.087%。 |
是否接受联合体投标 | 否 |
投标资格能力要求 | 投标人资格要求 | 1.本次招标不接受联合体投标。 2.资质要求 2.1投标人须具备独立法人资格,按国家法律经营。 2.2投标人须具备以下资质之一: (1)工程监理综合资质; (2)市政公用工程专业监理乙级以上(含乙级)资质。 2.3根据有关文件精神,投标人的相关证书到期的,均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行(如自动顺延或推迟办理延期业务的通知),投标人必须将相关文件附在该证书后面,证明在开标日继续有效。 3.相关人员要求 3.1拟委派的总监理工程师为市政公用工程专业注册监理工程师,应持有国家住建部印发的有效注册证书,其担任总监理工程师职务的其他在施(包括已中标未开工、已开工未竣工)建设工程项目不得超过2个。 拟派总监理工程师现阶段有担任其他在施建设工程项目总监理工程师职务的,须得到任职项目建设单位书面同意后方可担任本招标项目总监理工程师。 3.2投标人与其拟委派的往本项目监理机构的所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系。拟委派的人员中具备注册执业资格的,其注册单位须与投标人保持一致。 3.3关于企业和人员资质、资格有效期均按相关行政主管部门最新的文件执行,投标人可将相关文件附在投标文件中。 |
投标人业绩要求 | 无 |
是否采用电子 招标投标方式 | 是 | 获取招标文件的方式 | 下载招标文件的网络地址 | 全国公共资源交易平台(广东省·韶关市)(https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index) |
获取纸质资格预审/招标文件的方式 | |
获取招标文件开始时间 | 2025年11月3日17时30分 | 获取招标文件截止时间 | 2025年11月24日11时00分 |
递交投标文件截止时间 | 2025年11月24日11时00分 | 投标文件递交方式 | 投标人通过全国公共资源交易平台(广东省·韶关市)(https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index)提交。 |
开标时间 | 2025年11月24日11时00分 | 开标地点 | 单位名称:韶关市公共资源交易中心 办公地址:韶关市公共资源交易中心南雄分中心(南雄市雄东路1号大润发四楼)南雄市公共服务中心内 |
发布公告媒介 | 1.广东省招标投标监管网https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index; 2.全国公共资源交易平台(广东省·韶关市)https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index。 |
招标人 | 南雄市城镇污水处理管理中心 | 联系地址 | 南雄市新城沿江东路143号5楼污水中心 |
招标人联系人 | 叶工 | 联系电话 | 0751-3802317 |
招标代理机构 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 联系地址 | 韶关市武江区建设路29号武江科创园青创中心二楼创业沙龙D203室 |
招标代理联系人 | 许工 | 联系电话 | 0751-8272338 |
招标监督机构 | 南雄市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0751-3823847 |
其他依法应当载明的内容 | 无 |
招标人:南雄市城镇污水处理管理中心
招标代理机构:广东省广大工程顾问有限公司
2025年11月3日
| 采购人名称 | 兰考县第二高级中学 |
|---|
| 中标(成交)供应商名称 | 河南正阳工程管理有限公司 |
|---|
| 合同金额 | 1,340,500元 人民币 |
|---|
| 合同期限 | 20年 |
|---|
| 合同签署时间 | 2025-11-03 09:00:00 |
|---|
| 采购人名称 | 普陀区投资促进办公室 |
|---|
| 中标(成交)供应商名称 | 上海中智普陀人力资源有限公司 |
|---|
| 合同金额 | 3,198,900元 人民币 |
|---|
| 合同期限 | 年 |
|---|
| 合同签署时间 | 2025-11-03 12:57:26 |
|---|
| 采购人名称 | 湖北汽车工业学院 |
|---|
| 中标(成交)供应商名称 | 湖北溪安信息科技有限公司 |
|---|
| 合同金额 | 295.46万元 人民币 |
|---|
| 合同期限 | 年 |
|---|
| 合同签署时间 | 2025-11-03 15:56:29 |
|---|
| 采购人名称 | 公安县南平镇中心学校 |
|---|
| 中标(成交)供应商名称 | 湖北鸿锦建设工程有限公司 |
|---|
| 合同金额 | 179.83万元 人民币 |
|---|
| 合同期限 | 年 |
|---|
| 合同签署时间 | 2025-11-03 15:56:29 |
|---|