| 开标参与人 | |
|---|
| 开标地点 | 阿坝州公共资源交易中心 |
|---|
| 开标时间 | 2025-11-19 00:54 |
|---|
| 开标记录内容 | 投标人名称:西南交通建设集团股份有限公司;报价:0.00;工期(交货期):。 投标人名称:湖南发通路桥集团有限公司;报价:34836888.04;工期(交货期):365。 投标人名称:四川省远熙建设有限公司;报价:34853858.45;工期(交货期):365。 投标人名称:四川瑞通工程建设集团有限公司;报价:34820497.18;工期(交货期):365。 投标人名称:福建省百川建设发展有限公司;报价:34795022.92;工期(交货期):365。 投标人名称:中交建筑集团有限公司;报价:34765185.40;工期(交货期):365。 投标人名称:江苏海通建设工程有限公司;报价:34748707.14;工期(交货期):365。 投标人名称:吉林市政建设集团有限公司;报价:34694503.20;工期(交货期):365。 投标人名称:华虔建设集团有限公司;报价:34684552.54;工期(交货期):365。 投标人名称:弘岳路桥工程集团有限公司;报价:35006953.83;工期(交货期):365。 投标人名称:天鸿瑞景集团有限公司;报价:35021897.90;工期(交货期):365。 投标人名称:四川殷铭建设工程有限公司;报价:34632302.55;工期(交货期):365。 投标人名称:湖南远程建设集团有限公司;报价:34527694.00;工期(交货期):365。 投标人名称:河北盛通公路建设有限公司;报价:35135371.58;工期(交货期):365。 投标人名称:四川懋丰公路工程有限公司;报价:34364141.39;工期(交货期):365。 投标人名称:中嘉洪春国际建设有限公司;报价:35283292.61;工期(交货期):365。 投标人名称:河北光太路桥工程集团有限公司;报价:35305328.81;工期(交货期):365。 投标人名称:陕西秦泰路桥工程有限公司;报价:35311371.56;工期(交货期):365。 投标人名称:新政建设集团有限公司;报价:35313614.98;工期(交货期):365。 投标人名称:阿拉善盟云峰道桥有限责任公司;报价:35331490.00;工期(交货期):365。 投标人名称:中铁二十四局集团有限公司;报价:35482233.38;工期(交货期):365。 投标人名称:四川宝鑫建设有限公司;报价:33929967.09;工期(交货期):365。 投标人名称:安徽巢湖路桥建设集团有限公司;报价:33925046.00;工期(交货期):365。 投标人名称:江西省宏发路桥建筑工程有限公司;报价:33896134.85;工期(交货期):365。 |
|---|
一、项目编号:1401082025CGK00047
二、项目名称:道路公园绿化养护
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 太原市禾力绿化工程有限公司 | 山西省太原市尖草坪区西墕乡西墕村三墕路1号 | 报价:1725347.02(元) | 93.43 |
| 2 | 太原市青青绿草园林绿化工程有限公司 | 太原市迎泽区青年路20号6幢0802号 | 报价:1269873.43(元) | 93.64 |
| 3 | 山西兴城建设工程有限公司 | 太原市杏花岭区新建路76号 | 报价:1039284.72(元) | 81.47 |
| 4 | 太原市百丰园林绿化工程有限公司 | 山西省太膛市晋源区晋源街道官亭街源西苑小区西北方向300米处 | 报价:1037884.8(元) | 85.86 |
| 5 | 太原市佳欣园林绿化工程有限公司 | 太原市阳曲县泥屯镇南路村 | 报价:1269280.22(元) | 91.71 |
| 6 | 太原市博源建筑工程安装有限公司 | 太原市尖草坪区向阳镇横渠村西边街2巷1号 | 报价:1611334.49(元) | 82.25 |
| 7 | 山西骋鸿绿化工程有限公司 | 太原市尖草坪区柴村街办柴村广场红叶小区2单元902室(仅限办公使用) | 报价:1519747.52(元) | 88.0 |
| 8 | 太原市晋汾园园林绿化工程有限公司 | 太原市万柏林区和平北路131号院内 | 报价:1965087.42(元) | 92.36 |
| 9 | 山西惠丰陆建设有限公司 | 山西省太原市小店区平阳路街道平阳南路150号高科技农牧市场211室 | 报价:1555681.55(元) | 93.57 |
| 10 | 山西碧康园林绿化工程有限公司 | 太原市迎泽区迎泽大街25号3幢19层1903室 | 报价:1206719.17(元) | 88.57 |
| 11 | 山西华疆建设集团有限公司 | 山西省太原市万柏林区南内环西街28号欢乐颂1幢北塔6层0633号 | 报价:1201163.44(元) | 86.5 |
| 12 | 山西恒瑞诚信建筑工程有限公司 | 太原市尖草坪区兴华北二巷13号3幢3单元101号 | 报价:722687.25(元) | 84.86 |
| 13 | 国翔建设有限公司 | 山西省太原市万柏林区漪汾街36号新城吾悦广场B栋39层3929室 | 报价:1280000(元) | 88.78 |
2.废标结果:
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 采购包1 | 道路公园绿化养护 | 卧虎山路绿化工程、108国道改造配套绿化工程 | 满足采购人、招标文件要求 | 一年 | 满足国家、行业标准,以及采购人要求 |
| 2 | 采购包2 | 道路公园绿化养护 | 铁道沿线绿化工程 | 满足采购人、招标文件要求 | 一年 | 满足国家、行业标准,以及采购人要求 |
| 3 | 采购包3 | 道路公园绿化养护 | 汾西北路绿化工程 | 满足采购人、招标文件要求 | 一年 | 满足国家、行业标准,以及采购人要求 |
| 4 | 采购包4 | 道路公园绿化养护 | 汾西北路绿化工程 | 满足采购人、招标文件要求 | 一年 | 满足国家、行业标准,以及采购人要求 |
| 5 | 采购包5 | 道路公园绿化养护 | 多福路道路配套绿化工程、区政府、多福广场绿化工程 | 满足采购人、招标文件要求 | 一年 | 满足国家、行业标准,以及采购人要求 |
| 6 | 采购包6 | 道路公园绿化养护 | 新店街配套绿化工程、大同路、森园路、森园街、森园西街、龙康南街、翠馨路、龙康北街、龙康街、新赵路绿化工程 | 满足采购人、招标文件要求 | 一年 | 满足国家、行业标准,以及采购人要求 |
| 7 | 采购包7 | 道路公园绿化养护 | 新店街配套绿化工程(五标)、尖草坪立交改造绿化工程、纬三路、铁路沿线综合绿化工程(4标)、迎新南二巷、尖草坪街改造工程配套绿化、向阳高速口、新店北二巷、恒山路、三角线街、新兰路、迎新东一条、西留路、迎新东二条、迎新北一巷、迎新北二巷、迎新南巷、迎新南一巷、柏杨树街、站前街、江阳路、文明街、迎新北三巷、迎新西一条、迎新街、烈石路、迎新路、迎新南巷、新兰路阳兴南街、迎新北一巷 、迎新北二巷 | 满足采购人、招标文件要求 | 一年 | 满足国家、行业标准,以及采购人要求 |
| 8 | 采购包8 | 道路公园绿化养护 | 太原东西山旅游公路一标绿化工程 | 满足采购人、招标文件要求 | 一年 | 满足国家、行业标准,以及采购人要求 |
| 9 | 采购包9 | 道路公园绿化养护 | 太原东西山旅游公路二标、三标、泥向线、呼延村转盘游园、柴西路绿化工程 | 满足采购人、招标文件要求 | 一年 | 满足国家、行业标准,以及采购人要求 |
| 10 | 采购包10 | 道路公园绿化养护 | 兴华北街、纬三路(2标文兴路)、西流街、兴华街、丽日小区、千峰北路景观、太白路配套绿化工程、丰庆路、清泉小区、兴华街绿化、九丰路兴华街口、集装箱市场北区、关帝庙游园及转交及公厕、金桥南街、太白路、汾西南路、和平北路、三给街、千峰北路、西流中路、奥莱规划路、西流南巷、西流街、千峰北路游园、摄乐南街、三给北街、九丰路、兴华北巷、文兴路、亨通路、选煤街 | 满足采购人、招标文件要求 | 一年 | 满足国家、行业标准,以及采购人要求 |
| 11 | 采购包11 | 道路公园绿化养护 | 金桥北街、希望西街、康平巷、柴村高速口、光明巷、多福南街、星光街、迎宾北路、金桥西街、金桥游园、金桥东街、摄乐街绿化工程、摄乐北街 | 满足采购人、招标文件要求 | 一年 | 满足国家、行业标准,以及采购人要求 |
| 12 | 采购包12 | 道路公园绿化养护 | 小东流公园、五龙湾公园、新村公园绿化工程 | 满足采购人、招标文件要求 | 一年 | 满足国家、行业标准,以及采购人要求 |
| 13 | 采购包13 | 道路公园绿化养护 | 铁路沿线绿化工程2绿化工程 | 满足采购人、招标文件要求 | 一年 | 满足国家、行业标准,以及采购人要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李杰,廖芳,谷瑞芳,张丽(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13包采购人代表),彭建喜(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13包采购人代表),温钰江,薄毅平
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照国家发改委计价格[2002]1980号《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》规定标准计算。
2.代理服务收费金额(元):228291.55
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:太原市尖草坪区城市综合管理服务中心
地 址:尖草坪区金桥北街与汾西北路交叉口西80米
联系方式:13613450013
2.采购代理机构信息
名 称:山西中鸿招标代理有限公司
地 址:山西省太原市万柏林区迎泽西大街迎西佳园底商8号
联系方式:0351-3184999、18613512743
3.项目联系方式
项目联系人:郭利帅、任金云、李福顺
电 话:0351-3184999、18613512743
1
附件信息:
| 采购人名称 | 凤台县农业农村局 |
|---|
| 中标(成交)供应商名称 | 合肥鲸落惠民信息科技有限公司 |
|---|
| 合同金额 | 150,000元 人民币 |
|---|
| 合同期限 | 年 |
|---|
| 合同签署时间 | 2025-11-18 16:02:30 |
|---|
| 采购人名称 | 新疆大学 |
|---|
| 中标(成交)供应商名称 | 北京圣嘉宸科贸有限公司 |
|---|
| 合同金额 | 770,000元 人民币 |
|---|
| 合同期限 | 年 |
|---|
| 合同签署时间 | 2025-11-08 00:00:00 |
|---|
| 采购人名称 | 上海市杨浦区精神卫生中心 |
|---|
| 中标(成交)供应商名称 | 上海紫烊汽车销售服务有限公司 |
|---|
| 合同金额 | 180,000元 人民币 |
|---|
| 合同期限 | 年 |
|---|
| 合同签署时间 | 2025-11-18 14:45:50 |
|---|
| 文件编号 | |
|---|
| 投标资格 | |
|---|
| 投标文件递交截止时间 | |
|---|
| 投标有效期 | 90天 |
|---|
| 投标文件递交方法 | |
|---|
| 投标保证金缴纳方式 | 资金现金 |
|---|
| 投标保证金金额 | 10,000元 人民币 |
|---|
| 控制价(最高限价) | 583,700元 人民币 |
|---|
| 评标办法 | CQSJZHPG2022[ZF] |
|---|
| 开标时间 | |
|---|
| 开标地点 | |
|---|
| 开标方式 | |
|---|
| 资格审查方式 | |
|---|
| 答疑澄清时间 | |
|---|
| 是否延期 | |
|---|
| 延期后开标时间 | |
|---|
| 延期后开标地点 | |
|---|
| 对文件澄清与修改的主要内容 | 无 |
|---|
| 递交时间 | |
|---|