广州广运宾馆提升性改造项目工程SL202510150013-20251031165126.GZZB-标书编制机构,标书代写制作公司
| 文件编号 | |
|---|---|
| 投标资格 | |
| 投标文件递交截止时间 | |
| 投标有效期 | 20天 |
| 投标文件递交方法 | |
| 投标保证金缴纳方式 | 其他 |
| 投标保证金金额 | 50,000元 人民币 |
| 控制价(最高限价) | 6,844,628.39元 人民币 |
| 评标办法 | 无 |
| 开标时间 | |
| 开标地点 | |
| 开标方式 | |
| 资格审查方式 | |
| 答疑澄清时间 | |
| 是否延期 | |
| 延期后开标时间 | |
| 延期后开标地点 | |
| 对文件澄清与修改的主要内容 | |
| 递交时间 |
| 文件编号 | |
|---|---|
| 投标资格 | |
| 投标文件递交截止时间 | |
| 投标有效期 | 20天 |
| 投标文件递交方法 | |
| 投标保证金缴纳方式 | 其他 |
| 投标保证金金额 | 50,000元 人民币 |
| 控制价(最高限价) | 6,844,628.39元 人民币 |
| 评标办法 | 无 |
| 开标时间 | |
| 开标地点 | |
| 开标方式 | |
| 资格审查方式 | |
| 答疑澄清时间 | |
| 是否延期 | |
| 延期后开标时间 | |
| 延期后开标地点 | |
| 对文件澄清与修改的主要内容 | |
| 递交时间 |
| 文件编号 | |
|---|---|
| 投标资格 | |
| 投标文件递交截止时间 | |
| 投标有效期 | 23天 |
| 投标文件递交方法 | |
| 投标保证金缴纳方式 | 其他 |
| 投标保证金金额 | 0元 人民币 |
| 控制价(最高限价) | 14,705,154.63元 人民币 |
| 评标办法 | 无 |
| 开标时间 | |
| 开标地点 | |
| 开标方式 | |
| 资格审查方式 | |
| 答疑澄清时间 | |
| 是否延期 | |
| 延期后开标时间 | |
| 延期后开标地点 | |
| 对文件澄清与修改的主要内容 | |
| 递交时间 |
| 文件编号 | |
|---|---|
| 投标资格 | |
| 投标文件递交截止时间 | |
| 投标有效期 | 24天 |
| 投标文件递交方法 | |
| 投标保证金缴纳方式 | 其他 |
| 投标保证金金额 | 0元 人民币 |
| 控制价(最高限价) | 14,730,907.02元 人民币 |
| 评标办法 | 无 |
| 开标时间 | |
| 开标地点 | |
| 开标方式 | |
| 资格审查方式 | |
| 答疑澄清时间 | |
| 是否延期 | |
| 延期后开标时间 | |
| 延期后开标地点 | |
| 对文件澄清与修改的主要内容 | |
| 递交时间 |
| 文件编号 | |
|---|---|
| 投标资格 | |
| 投标文件递交截止时间 | |
| 投标有效期 | 20天 |
| 投标文件递交方法 | |
| 投标保证金缴纳方式 | 其他 |
| 投标保证金金额 | 0元 人民币 |
| 控制价(最高限价) | 2,106,000元 人民币 |
| 评标办法 | 无 |
| 开标时间 | |
| 开标地点 | |
| 开标方式 | |
| 资格审查方式 | |
| 答疑澄清时间 | |
| 是否延期 | |
| 延期后开标时间 | |
| 延期后开标地点 | |
| 对文件澄清与修改的主要内容 | |
| 递交时间 |
| 招标项目名称 | 武乡太行通用机场民航专业工程监理 | ||||
| 招标项目编号 | G6101003506Tp1h9mMwy | ||||
| 标段名称 | 武乡太行通用机场民航专业工程监理 | ||||
| 标段编号 | G6101003506Tp1h9mMwy001 | ||||
| 招标人名称 | 武乡县太行通用机场有限责任公司 | ||||
| 招标代理机构名称 | 中国民航工程咨询有限公司 | ||||
| 联系人姓名 | 王致远、梁晨、徐超 | 联系电话 | 15210822037 | ||
| 开标时间 | 2025年10月31日 9时30分 | 开标地点 | 西安市未央区文景北路16号白桦林国际B座西安市公共资源交易中心(具体开标室以开标当天交易中心电子显示屏确定的开标室为准) | ||
| 评标情况 | 中标候选人第1名:山西省建设监理有限公司 投标报价:综合费率:1.3770%。暂定投标总价1688000.00元 综合得分:86.04 项目负责人:李赵繁,注册监理工程师,证书编号14008911。 质量:满足国家、行业和当地颁布的有关工程建设的规范、规章及委托人要求,一次验收合格。 服务期:从监理合同生效之日起到监理范围内工程保修期满为止。 中标候选人第2名:河南省光大建设管理有限公司 投标报价:综合费率:1.3660%。暂定投标总价1674456.46元 综合得分:75.00 项目负责人:谷爱平,注册监理工程师,证书编号41026629。 质量:满足国家、行业和当地颁布的有关工程建设的规范、规章及委托人要求,一次验收合格。 服务期:从监理合同生效之日起到监理范围内工程保修期满为止。 中标候选人第3名:三合顺项目管理集团有限公司 投标报价:综合费率:1.3787%。暂定投标总价1690000.00元 综合得分:68.44 项目负责人:胡晓刚,注册监理工程师,证书编号14007233。 质量:满足国家、行业和当地颁布的有关工程建设的规范、规章及委托人要求,一次验收合格。 服务期:从监理合同生效之日起到监理范围内工程保修期满为止。 | ||||
| 中标候选人情况 | |||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) | |
| 1 | 山西省建设监理有限公司 | 1688000.00 | 满足国家、行业和当地颁布的有关工程建设的规范、规章及委托人要求,一次验收合格 | 从监理合同生效之日起到监理范围内工程保修期满为止 | |
| 2 | 河南省光大建设管理有限公司 | 1674456.46 | 满足国家、行业和当地颁布的有关工程建设的规范、规章及委托人要求,一次验收合格 | 从监理合同生效之日起到监理范围内工程保修期满为止 | |
| 3 | 三合顺项目管理集团有限公司 | 1690000.00 | 满足国家、行业和当地颁布的有关工程建设的规范、规章及委托人要求,一次验收合格 | 从监理合同生效之日起到监理范围内工程保修期满为止 | |
| 中标候选人承诺和响应情况 | |||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 项目负责人相关证书名称 | 项目负责人相关证书编号 | 中标候选人响应资格能力条件 |
| 1 | 山西省建设监理有限公司 | 李赵繁 | 注册监理工程师 | 14008911 | / |
| 2 | 河南省光大建设管理有限公司 | 谷爱平 | 注册监理工程师 | 41026629 | / |
| 3 | 三合顺项目管理集团有限公司 | 胡晓刚 | 注册监理工程师 | 14007233 | / |
| 提出异议的渠道和方式 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条及第六十条规定。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。 三、监督部门 监督部门:民航华北地区管理局 地址:北京首都机场 电话:010-64597108 四、联系方式 招标人:武乡县太行通用机场有限责任公司 地址:山西省长治市武乡县丰州镇迎宾街73号 联系人:窦先生 电话:18735558818 招标代理机构:中国民航工程咨询有限公司 地址:北京市顺义区首都机场二纬路中国服务大厦C区四层402室 联系人:王致远、梁晨、徐超 电话:15210822037 电子邮件:wzycaec@126.com | ||||
| 其他公示内容 | 公示期:2025年11月1日至2025年11月4日 | ||||
| 公示开始时间 | 2025年11月1日 | 公示结束时间 | 2025年11月4日 |
| 开标参与人 | |
|---|---|
| 开标地点 | 阿坝州公共资源交易中心 |
| 开标时间 | 2025-11-01 00:49 |
| 开标记录内容 | 投标人名称:四川兴一建设工程有限公司;报价:12472510.66;工期(交货期):450。 投标人名称:四川顺煜腾建设工程有限公司;报价:12545811.54;工期(交货期):450。 投标人名称:四川中和锦瑞建设工程有限公司;报价:12417534.93;工期(交货期):450。 投标人名称:四川均衡建设集团有限公司;报价:12620797.06;工期(交货期):450。 投标人名称:四川州建工程项目管理有限公司;报价:12612416.01;工期(交货期):450。 投标人名称:四川盛世建设集团有限公司;报价:12387990.02;工期(交货期):450。 投标人名称:中九建工集团有限公司;报价:12349120.83;工期(交货期):450。 投标人名称:四川雅和建筑工程有限公司;报价:13113893.37;工期(交货期):450。 投标人名称:四川四翔建设工程有限公司;报价:12704607.56;工期(交货期):450。 投标人名称:四川润泽渔鸿工程建设管理有限公司;报价:12550289.81;工期(交货期):450。 投标人名称:成都九信建设工程有限公司;报价:12597196.19;工期(交货期):450。 投标人名称:四川森蓝路桥工程有限公司;报价:12483773.54;工期(交货期):450。 投标人名称:四川格德诺建设工程有限公司;报价:13073577.89;工期(交货期):450。 投标人名称:广西圣泰建设工程有限公司;报价:13149322.14;工期(交货期):450。 投标人名称:重庆平康建筑工程有限公司;报价:13172534.08;工期(交货期):450。 投标人名称:中蜀国盛建工集团有限公司;报价:13165204.00;工期(交货期):450。 投标人名称:广西建港建设集团有限公司;报价:13139548.69;工期(交货期):450。 投标人名称:福建省五洲建设集团有限公司;报价:13105341.61;工期(交货期):450。 投标人名称:四川普力诺建设工程有限公司;报价:13094346.48;工期(交货期):450。 投标人名称:福建永旺建工集团有限公司;报价:13200632.75;工期(交货期):450。 投标人名称:四川赫鸣威建设工程有限公司;报价:13193302.67;工期(交货期):450。 投标人名称:湖州好山好水园林工程有限公司;报价:13189637.62;工期(交货期):450。 |