元江县绿元城市更新有限公司配套服务设施改造提升项目(EPC)招标公告
招标概况
| 招标项目名称: | 元江县绿元城市更新有限公司配套服务设施改造提升项目(EPC)18313826-5ae4-4cfb-9182-36ef9fdd4e66 |
| 资金来源: | 国资 % 自筹 100.0% 贷款 % 外资 % 18313826-5ae4-4cfb-9182-36ef9fdd4e66 |
| 建设规模: | (1)拆除原有装饰装修工程8537.51㎡,(2)新建装饰装修工程8537.51㎡,(3)给排水工程,(4)消防工程,(5)电气照明及动力工程,(6)暖通工程,(7)中央空调及新风系统工程。18313826-5ae4-4cfb-9182-36ef9fdd4e66 |
| 公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 |
| 招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
| 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 元江县公共资源交易中心 |
| 公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
| 公告发布开始时间: | 2025-11-19 09:00 | 监督部门及联系方式: | 元江哈尼族彝族傣族自治县住房和城乡建设局 0877-6011401 |
| 备注: | 无 |
招标人与招标代理 | 建设单位: | 元江县绿元城市更新有限公司 | 经办人: | 倪建才 |
| 办公电话: | 18313730697 |
| 招标代理机构: | 云南沙盈项目管理有限公司 | 经办人: | 杨建舒 |
| 办公电话: | 15974844897 | 移动电话: | 15974844897 |
详细公告内容 | 标段编号: | GC530400202500333001001 |
| 标段名称: | 元江县绿元城市更新有限公司配套服务设施改造提升项目(EPC) |
| 招标文件获取截止时间: | 2025-11-26 18:00 |
| 递交投标文件截止时间: | 2025-12-11 09:00 |
| 开标地点: | 元江县1开标室 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 1541 万元 |
| 本次招标内容: | 包含招标人书面通知的工程建设内容涉及的地形图测绘、施工图设计(含施工图预算编制)、工程施工、材料及设备采购、竣工验收及工程试运行、提供相关资料(含结算文件)配合招标人完成项目审计以及工程缺陷责任期内与质量保修期内的修复和保修工作等全部工作内容。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无。 |
| 是否接受联合体投标: | 是 |
| 联合体要求: | 1.联合体的成员不得超过2家且联合体牵头人必须为施工方; 2.联合体各成员应按招标文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方权利义务,并承诺就中标项目向招标人承担连带责任; 3.联合体的各专业资质等级,根据共同投标协议约定的专业分工,分别按照承担相应专业工作的资质等级较低的单位确定;不同专业单位组成的联合体,按照联合体协议分工所承担的专业工作对应各自的专业资质认定; 4.联合体各成员不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标,否则各相关投标均无效; 5.联合体各成员应按照招标文件中投标文件格式的要求提供相应数据、资料,并由联合体牵头人负责使用“投标文件制作工具”统一汇总、编制投标文件后加密、上传;联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况; 6.尽管委任了联合体牵头人,但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中,仍负有连带的和各自的法律责任。 |
| 资质要求: | (1)设计资质:具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业(建筑工程)乙级以上资质或市政行业乙级及以上资质;(2)施工资质:具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质,同时持有有效的企业安全生产许可证。 |
| 项目负责人资格: | 1.拟派项目总负责人:项目总负责人须由项目施工负责人兼任,须同时满足项目施工负责人资格要求。 2.拟派项目设计负责人:具有建设行政主管部门颁发的二级及以上注册建筑师执业资格且必须为投标人本单位人员,注册单位须与投标单位名称一致,提供有效的社保缴费证明。联合体投标的,设计负责人须由承担设计工作的联合体成员拟派。 3.拟派项目施工负责人:具有建设行政主管部门颁发的二级及以上注册建造师(建筑工程专业或市政公用工程专业)执业资格,同时具有有效的项目负责人B类证书且必须为投标人本单位人员,注册单位须与投标单位名称一致,提供有效的社保缴费证明;如拟派施工负责人在投标截止日存在其他任何在建合同工程(在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期,或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间,结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期)担任工程总承包项目负责人(含工程总承包施工负责人)或施工项目负责人(含施工总承包工程、专业承包工程)的,不得用拟派施工负责人的身份参加本次投标。联合体投标的,项目施工负责人须由承担施工工作的联合体成员拟派。 |
| 业绩要求: | 无。 |
| 其他: | 1.财务要求:财务状况良好,提供2023年度或2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告正文和必要的财务报表(至少包括资产负债表、现金流量表、利润表/损益表);成立时间不足一个完整会计年度的投标人,投标文件中提供投标截止时间前近三个月内基本开户银行出具的资信证明和基本账户开户证明;若为联合体投标的,联合体投标的各方均须提供。 2.信誉要求:投标人应信誉良好,没有处于被责令停产、投标资格被取消、财产被接管或冻结、破产等状态;投标人没有被建设行政主管部门列入黑名单的情况,在“中国执行信息公开网”(https://zxgk.court.gov.cn/shixin/)未被列入“失信被执行人”,在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)未被列入“重大税收违法失信主体”、“严重失信主体名单”;以上要求提供书面声明,格式自拟,若为联合体投标的,联合体投标的各方均须提供。 |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
| 投标保证金金额: | 5 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | 2025-12-11 09:00 |
附件信息 | 附件: | | 序号 | 文件名 | 创建时间 | | 1 | 2025-11-18 14:26:58 | | 2 | 2025-11-18 14:27:28 | |
宣威市2025年高标准农田建设项目凤凰街道大屯河东片区招标公告
招标概况
| 招标项目名称: | 宣威市2025年高标准农田建设项目凤凰街道大屯河东片区e3d691da-39cc-4aa1-a436-d0032b9b852d |
| 资金来源: | 国资 100.0% 自筹 % 贷款 % 外资 % e3d691da-39cc-4aa1-a436-d0032b9b852d |
| 建设规模: | 灌溉与排水、田间道路等,具体详见工程量清单e3d691da-39cc-4aa1-a436-d0032b9b852d |
| 公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
| 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 宣威市公共资源交易中心 |
| 公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
| 公告发布开始时间: | 2025-11-19 09:00 | 监督部门及联系方式: | 宣威市农业农村局 0874-7133906 |
| 备注: | 无 |
招标人与招标代理 | 建设单位: | 宣威市人民政府凤凰街道办事处 | 经办人: | 朱师 |
| 办公电话: | 18288488777 |
| 招标代理机构: | 云南晋永咨询有限公司 | 经办人: | 白师 |
| 办公电话: | 13769813308 | 移动电话: | 13769813308 |
详细公告内容 | 标段编号: | GC530300202500664001001 |
| 标段名称: | 宣威市2025年高标准农田建设项目凤凰街道大屯河东片区 |
| 招标文件获取截止时间: | 2025-11-25 18:00 |
| 递交投标文件截止时间: | 2025-12-12 09:00 |
| 开标地点: | 宣威3开标厅(建设工程) |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 385.6 万元 |
| 本次招标内容: | 灌溉与排水、田间道路等,具体详见工程量清单 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 宣威市凤凰街道大屯村、河东村 |
| 计划工期(日历天): | 90 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 具有建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包叁级及以上或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质,且具有有效的安全生产许可证。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 水利水电工程或市政公用工程专业 |
| 项目负责人资格: | 具有水利水电工程或市政公用工程专业贰级及以上建造师注册证且注册在本单位(不接受临时建造师)、有效的安全生产考核合格B证、初级以上职称证(乡镇企业组织评审的职称资格证书在评审时招标人不予认可),未担任其他在建(待建)建设工程的项目经理 |
| 业绩要求: | 项目经理业绩:2022年1月1日至今(以合同签订时间为准)以项目经理身份承担过一个及以上合同金额200万元以上的类似项目(类似项目指高标准农田、农田水利、农业综合开发、土地整治等工程),业绩证明材料:提供合同协议书、中标通知书、竣工验收证明材料原件的扫描件,还需提供各级建筑市场监管服务平台或全国各级公共资源交易信息平台发布的中标候选人公示或中标结果公告截图并注明查询网址。 企业业绩:2022年1月1日至今(以合同签订时间为准)承担过一个及以上合同金额200万元以上的类似项目(类似项目指高标准农田、农田水利、农业综合开发、土地整治等工程),业绩证明材料:提供合同协议书、中标通知书、竣工验收证明材料原件的扫描件,还需提供各级建筑市场监管服务平台或全国各级公共资源交易信息平台发布的中标候选人公示或中标结果公告截图并注明查询网址。 |
| 其他: | 无 |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
| 投标保证金金额: | 3.8 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | 2025-12-12 09:00 |
附件信息 | 附件: | | 序号 | 文件名 | 创建时间 | | 1 | 2025-11-18 15:05:19 | |
| 开标参与人 | |
| 开标地点 | 第二不见面开标厅 |
| 开标时间 | 2025-11-19 09:00 |
| 开标记录内容 | 详见中标公示及中标候选人公示 |
宣威市2025年高标准农田改造提升项目务德镇舒谷光伏提水灌溉工程
招标概况
| 招标项目名称: | 宣威市2025年高标准农田改造提升项目务德镇舒谷提水灌溉工程b3936ca2-2792-410f-930e-171d078e8769 |
| 资金来源: | 国资 100.0% 自筹 % 贷款 % 外资 % b3936ca2-2792-410f-930e-171d078e8769 |
| 建设规模: | 取水坝1座,光伏泵站1座,蓄水池3座,提水管2911m,输水管道7.937km。具体详见工程量清单。b3936ca2-2792-410f-930e-171d078e8769 |
| 公共资源交易行业分类: | 其它 | 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
| 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 宣威市公共资源交易中心 |
| 公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
| 公告发布开始时间: | 2025-11-19 09:00 | 监督部门及联系方式: | 宣威市农业农村局 0874-7133906 |
| 备注: | 无 |
招标人与招标代理 | 建设单位: | 宣威市务德镇人民政府 | 经办人: | 王玉梅 |
| 办公电话: | 13988997866 |
| 招标代理机构: | 云南鸣威建设咨询有限公司 | 经办人: | 朱工 |
| 办公电话: | 0874-6078688 | 移动电话: | 18787142632 |
详细公告内容 | 标段编号: | GC530300202500610001001 |
| 标段名称: | 宣威市2025年高标准农田改造提升项目务德镇舒谷提水灌溉工程 |
| 招标文件获取截止时间: | 2025-11-25 17:00 |
| 递交投标文件截止时间: | 2025-12-09 09:00 |
| 开标地点: | 宣威3开标厅(建设工程) |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 369.1169 万元 |
| 本次招标内容: | 取水坝1座,光伏泵站1座,蓄水池3座,提水管2911m,输水管道7.937km。具体详见工程量清单。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | / |
| 计划工期(日历天): | 90 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 投标人须具有独立法人资格,具备水利水电工程施工总承包或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质的施工企业,且具备有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 水利水电工程或市政公用工程 |
| 项目负责人资格: | 无 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: | / |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
| 投标保证金金额: | 3 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | 2025-12-09 09:00 |
附件信息 | 附件: | | 序号 | 文件名 | 创建时间 | | 1 | 2025-11-12 14:06:15 | |
宣威市2025年龙潭镇高标准农田建设项目-招标公告
招标概况
| 招标项目名称: | 宣威市2025年龙潭镇高标准农田建设项目-0bf1f5c2-a4da-4060-beb8-2bd71d8c7db7 |
| 资金来源: | 国资 100.0% 自筹 % 贷款 % 外资 % 0bf1f5c2-a4da-4060-beb8-2bd71d8c7db7 |
| 建设规模: | 田间工程总投资2556.82万元0bf1f5c2-a4da-4060-beb8-2bd71d8c7db7 |
| 公共资源交易行业分类: | 其它 | 工程类型: | 其他 |
| 招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
| 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 宣威市公共资源交易中心 |
| 公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
| 公告发布开始时间: | 2025-11-19 09:00 | 监督部门及联系方式: | 宣威市农业农村局 监督电话:0874-7133906 |
| 备注: | 无 |
招标人与招标代理 | 建设单位: | 宣威市龙潭镇人民政府 | 经办人: | 何师 |
| 办公电话: | 18725467572 |
| 招标代理机构: | 云南坦程工程咨询有限公司 | 经办人: | 杨师 |
| 办公电话: | 15198834155 | 移动电话: | 15198834155 |
详细公告内容 标段 1 | 标段编号: | GC530300202500660001001 |
| 标段名称: | 宣威市2025年高标准农田建设项目龙潭镇新坪片区 |
| 招标文件获取截止时间: | 2025-11-25 17:30 |
| 递交投标文件截止时间: | 2025-12-15 09:00 |
| 开标地点: | 宣威2开标厅(建设工程) |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 398.9094 万元 |
| 本次招标内容: | (1)工程量清单所示全部施工内容; (2)投标准备期内所发出的修改通知和招标答疑文件中所说明的内容。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 投标人具有独立法人资格,须具备水利水电工程施工总承包叁级(含叁级)及以上或市政公用工程施工总承包叁级(含叁级)及以上资质,具备有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 |
| 项目负责人资格: | 投标人拟派往本项目的项目负责人须为贰级(含贰级)及以上注册建造师,专业为水利水电工程或市政公用工程;具有有效的行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(B证),项目负责人必须为注册在本单位(不接受临时建造师)且不得担任其他在建项目的项目负责人,项目负责人直至项目实施结束前不得随意更换(法定更换情况及招标人要求更换除外)。 |
| 业绩要求: | / |
| 其他: | 详见招标文件 |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
| 投标保证金金额: | 3 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | 2025-12-15 09:00 |
标段 2 | 标段编号: | GC530300202500660001002 |
| 标段名称: | 宣威市2025年高标准农田建设项目龙潭镇营上片区 |
| 招标文件获取截止时间: | 2025-11-25 17:30 |
| 递交投标文件截止时间: | 2025-12-15 09:00 |
| 开标地点: | 宣威2开标厅(建设工程) |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 409.2252 万元 |
| 本次招标内容: | (1)工程量清单所示全部施工内容; (2)投标准备期内所发出的修改通知和招标答疑文件中所说明的内容。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 投标人具有独立法人资格,须具备水利水电工程施工总承包叁级(含叁级)及以上或市政公用工程施工总承包叁级(含叁级)及以上资质,具备有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 |
| 项目负责人资格: | 投标人拟派往本项目的项目负责人须为贰级(含贰级)及以上注册建造师,专业为水利水电工程或市政公用工程;具有有效的行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(B证),项目负责人必须为注册在本单位(不接受临时建造师)且不得担任其他在建项目的项目负责人,项目负责人直至项目实施结束前不得随意更换(法定更换情况及招标人要求更换除外)。 |
| 业绩要求: | / |
| 其他: | / |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
| 投标保证金金额: | 4 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | 2025-12-15 09:00 |
标段 3 | 标段编号: | GC530300202500660001003 |
| 标段名称: | 宣威市2025年高标准农田建设项目龙潭镇中岭子片区 |
| 招标文件获取截止时间: | 2025-11-25 17:30 |
| 递交投标文件截止时间: | 2025-12-15 09:00 |
| 开标地点: | 宣威2开标厅(建设工程) |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 713.6957 万元 |
| 本次招标内容: | (1)工程量清单所示全部施工内容; (2)投标准备期内所发出的修改通知和招标答疑文件中所说明的内容。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 投标人具有独立法人资格,须具备水利水电工程施工总承包叁级(含叁级)及以上或市政公用工程施工总承包叁级(含叁级)及以上资质,具备有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 |
| 项目负责人资格: | 投标人拟派往本项目的项目负责人须为贰级(含贰级)及以上注册建造师,专业为水利水电工程或市政公用工程;具有有效的行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(B证),项目负责人必须为注册在本单位(不接受临时建造师)且不得担任其他在建项目的项目负责人,项目负责人直至项目实施结束前不得随意更换(法定更换情况及招标人要求更换除外)。 |
| 业绩要求: | / |
| 其他: | / |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
| 投标保证金金额: | 7 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | 2025-12-15 09:00 |
标段 4 | 标段编号: | GC530300202500660001004 |
| 标段名称: | 宣威市2025年高标准农田建设项目龙潭镇新启片区 |
| 招标文件获取截止时间: | 2025-11-25 17:30 |
| 递交投标文件截止时间: | 2025-12-15 09:00 |
| 开标地点: | 宣威2开标厅(建设工程) |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 1034.9897 万元 |
| 本次招标内容: | (1)工程量清单所示全部施工内容; (2)投标准备期内所发出的修改通知和招标答疑文件中所说明的内容。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 投标人具有独立法人资格,须具备水利水电工程施工总承包叁级(含叁级)及以上或市政公用工程施工总承包叁级(含叁级)及以上资质,具备有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 |
| 项目负责人资格: | 投标人拟派往本项目的项目负责人须为贰级(含贰级)及以上注册建造师,专业为水利水电工程或市政公用工程;具有有效的行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(B证),项目负责人必须为注册在本单位(不接受临时建造师)且不得担任其他在建项目的项目负责人,项目负责人直至项目实施结束前不得随意更换(法定更换情况及招标人要求更换除外)。 |
| 业绩要求: | / |
| 其他: | 详见招标文件 |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
| 投标保证金金额: | 10 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | 2025-12-15 09:00 |
附件信息 | 附件: | | 序号 | 文件名 | 创建时间 | | 1 | 2025-11-18 11:30:42 | |
中标结果公告
| 标段编号: | GC532600202500407001001 |
| 标段名称: | 文山市2025年农村公路养护工程(二次) |
| 工程类型: | 其他 |
| 监督部门及联系方式: | 文山市交通运输局0876-2122330 |
| 发布时间: | 2025-11-19 09:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 保山市辛街建筑工程有限责任公司 |
| 中标人代码: | 9153050021893181XK |
| 中标价(费率或单价等): | 862.046415万元 |
| 中标工期(天): | 180日历天,计划开工、竣工日期以实际签订合同为准。 |
| 项目经理: | 李文雄 |
| 备注说明: | |