宣威市2025年高标准农田建设项目田坝镇光伏提水灌溉工程及石塘片区招标公告
招标概况
| 招标项目名称: | 宣威市2025年高标准农田建设项目田坝镇光伏提水灌溉工程及石塘片区c54b1123-68a8-407f-a72d-d452c087eacf |
| 资金来源: | 国资 100.0% 自筹 % 贷款 % 外资 % c54b1123-68a8-407f-a72d-d452c087eacf |
| 建设规模: | 光伏提水灌溉工程、田块整治工程、田间道路等,具体详见工程量清单。光伏提水灌溉工程241.61万元,石塘片区548.9972万元c54b1123-68a8-407f-a72d-d452c087eacf |
| 公共资源交易行业分类: | 其它 | 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
| 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 宣威市公共资源交易中心 |
| 公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
| 公告发布开始时间: | 2025-11-19 09:30 | 监督部门及联系方式: | 宣威市宣威市农业农村局 0874-7133906 |
| 备注: | 无 |
招标人与招标代理| 建设单位: | 宣威市田坝镇人民政府 | 经办人: | 吴主任 |
| 办公电话: | 13988998096 |
| 招标代理机构: | 云南威泽项目管理有限公司 | 经办人: | 朱工 |
| 办公电话: | 15887913015 | 移动电话: | 15887913015 |
详细公告内容 标段 1| 标段编号: | GC530300202500661001001 |
| 标段名称: | 宣威市2025年高标准农田建设项目田坝镇光伏提水灌溉工程 |
| 招标文件获取截止时间: | 2025-11-25 17:00 |
| 递交投标文件截止时间: | 2025-12-15 09:00 |
| 开标地点: | 宣威3开标厅(建设工程) |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 241.61 万元 |
| 本次招标内容: | 详见招标文件 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 计划工期(日历天): | 90 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包叁级及以上资质或水利水电工程施工总承包叁级及以上资质,且具有有效的安全生产许可证。并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 机电工程或水利水电工程专业贰级及以上 |
| 项目负责人资格: | 详见招标文件 |
| 业绩要求: | 详见招标文件 |
| 其他: | 详见招标文件 |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
| 投标保证金金额: | 2 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | 2025-12-15 09:00 |
标段 2| 标段编号: | GC530300202500661001002 |
| 标段名称: | 宣威市2025年高标准农田建设项目田坝镇石塘片区 |
| 招标文件获取截止时间: | 2025-11-25 17:00 |
| 递交投标文件截止时间: | 2025-12-15 09:00 |
| 开标地点: | 宣威3开标厅(建设工程) |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 548.9972 万元 |
| 本次招标内容: | 详见招标文件 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 计划工期(日历天): | 90 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 投标人须具有独立法人资格,具备水利水电工程施工总承包或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质的施工企业,且具备有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 水利水电工程或市政公用工程贰级及以上 |
| 项目负责人资格: | 详见招标文件 |
| 业绩要求: | 详见招标文件 |
| 其他: | 详见招标文件 |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
| 投标保证金金额: | 5 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | 2025-12-15 09:00 |
附件信息| 附件: | | 序号 | 文件名 | 创建时间 |
|---|
| 1 | 2025-11-18 11:31:49 |
|
| 开标参与人 | |
|---|
| 开标地点 | 贵阳交易中心 |
|---|
| 开标时间 | 2025-11-19 09:30 |
|---|
| 开标记录内容 | 正常开标 |
|---|
宣威市2025年高标准农田建设项目田坝镇新民新发片区、联盟片区
招标概况
| 招标项目名称: | 宣威市2025年高标准农田建设项目田坝镇新民新发片区、联盟片区39442380-837a-4ed2-8bfa-72f78d34bcd5 |
| 资金来源: | 国资 100.0% 自筹 % 贷款 % 外资 % 39442380-837a-4ed2-8bfa-72f78d34bcd5 |
| 建设规模: | 田块整治工程、田间道路等,具体详见工程量清单39442380-837a-4ed2-8bfa-72f78d34bcd5 |
| 公共资源交易行业分类: | 其它 | 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
| 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 宣威市公共资源交易中心 |
| 公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
| 公告发布开始时间: | 2025-11-19 09:30 | 监督部门及联系方式: | 宣威市农业农村局0874-7133906 |
| 备注: | 无 |
招标人与招标代理| 建设单位: | 宣威市田坝镇人民政府 | 经办人: | 吴封江 |
| 办公电话: | 13988998096 |
| 招标代理机构: | 云南鸣威建设咨询有限公司 | 经办人: | 朱工 |
| 办公电话: | 0874-6078688 | 移动电话: | 18213155112 |
详细公告内容 标段 1| 标段编号: | GC530300202500662001001 |
| 标段名称: | 宣威市2025年高标准农田建设项目田坝镇新民新发片区 |
| 招标文件获取截止时间: | 2025-11-25 17:00 |
| 递交投标文件截止时间: | 2025-12-15 09:00 |
| 开标地点: | 宣威4开标厅(建设工程) |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 671.0508 万元 |
| 本次招标内容: | 详见招标文件 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 计划工期(日历天): | 90 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 无 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 无 |
| 拟派项目经理专业: | 无 |
| 项目负责人资格: | 无 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: | 无 |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
| 投标保证金金额: | 6 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | 2025-12-15 09:00 |
标段 2| 标段编号: | GC530300202500662001002 |
| 标段名称: | 宣威市2025年高标准农田新建和改造提升项目田坝镇联盟片区 |
| 招标文件获取截止时间: | 2025-11-25 17:00 |
| 递交投标文件截止时间: | 2025-12-15 09:00 |
| 开标地点: | 宣威4开标厅(建设工程) |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 375.9178 万元 |
| 本次招标内容: | 详见招标文件 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 计划工期(日历天): | 90 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 无 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 无 |
| 拟派项目经理专业: | 无 |
| 项目负责人资格: | 无 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: | 无 |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
| 投标保证金金额: | 3 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | 2025-12-15 09:00 |
附件信息| 附件: | | 序号 | 文件名 | 创建时间 |
|---|
| 1 | 2025-11-18 11:53:52 |
|
| 采购人名称 | 梅州市梅江区人民政府金山街道办事处 |
|---|
| 中标(成交)供应商名称 | 广东梅江建筑工程有限公司 |
|---|
| 合同金额 | 5,793,592.46元 人民币 |
|---|
| 合同期限 | 1年 |
|---|
| 合同签署时间 | 2025-11-16 00:00:00 |
|---|
| 采购人名称 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区公安局 |
|---|
| 中标(成交)供应商名称 | 新疆光恒纪信息技术有限责任公司 |
|---|
| 合同金额 | 4,980,000元 人民币 |
|---|
| 合同期限 | 年 |
|---|
| 合同签署时间 | 2025-10-28 00:00:00 |
|---|
?
一、项目编号:采购计划-[2025]-00241号-ZLZB-GC-202511001
二、项目名称:榆树市泗河镇阚家沟清淤护砌工程
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 吉林省众星邦建筑有限公司 | 梅河口市天龙御都会所一楼办公室 | 磋商报价:3950628.57(元) | 94.67 |
2.废标结果:
四、主要标的信息
工程类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
| 1 | 第一标段 | 榆树市泗河镇阚家沟清淤护砌工程 | 本项目为榆树市泗河镇阚家沟清淤护砌工程,详见施工图纸及工程量清单所载全部内容 | 自合同签订之日起至2026年5月31日竣工(具体以签订合同为准) | 李忠兴 | 吉222202174950 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王笑笑,刘岩,代影
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:1.执行国家发展计划委员会计价格(计价格【2002】1980号)文件和国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知(发改办价格【2003】857号)文件和国家发展和改革委员会(发改价格【2011】534号)文件和国家发展改革委(发改价格【2015】299号)文件的规定向中标人收取,收费比例:中标价格的 1.5%。
2.代理服务费缴纳方式:现金、汇票及电汇。
3.其他费用遵照国家、地方有关规定执行。
2.代理服务收费金额(元):0.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:榆树市水利工程建设服务中心
地 址:榆树市繁荣大街与健康路交汇处
联系方式:0431-83835205
2.采购代理机构信息
名 称:吉林省中鎏工程管理有限公司
地 址:长春市绿园区皓月大路龙城御苑2栋431号房
联系方式:18143102625
3.项目联系方式
项目联系人:刘兰艳
电 话:18143102625
1
附件信息: