燃气管道老化更新改造 公共立管改造工程招标公告(2024)



盘龙区2024年10月份公开招标的工程建设项目情况统计表 序号 项目编号 项目名称 招标单位 代理公司 招标公告发布时间 开、评标时间 公共资源交易行业分类 投标人
数量 中标单位 标段合同估算价(万元) 中标金额(万元) 节约金额(万元) 节约率 1 GC
530100202400902001001 昆明市盘龙区城市燃气管道老化更新改造项目公共立管改造工程(三期)十三标段:江东花城等小区公共立管改造工程 云南中石油昆仑燃气有限公司 中和德汇工程技术有限公司 2024/9/13 2024/10/9 市政工程 9 兴润建设集团有限公司 583.431405 561.251765 22.17964 3.80% 2 GC
530100202400904001001 昆明市盘龙区城市燃气管道老化更新改造项目公共立管改造工程(三期)十四标段:金星小区等小区公共立管改造工程 云南中石油昆仑燃气有限公司 中和德汇工程技术有限公司 2024/9/13 2024/10/10 市政工程 9 云南承浩建筑安装工程有限责任公司 644.276641 619.587796 24.688845 3.83% 3 GC
530100202400911001001 昆明市北京路英迪格酒店项目方案设计、初步设计及施工图设计 昆明市盘龙区文旅发展有限公司 云南山重建设工程招标咨询有限公司 2024/9/18 2024/10/10 房屋建筑工程 4 基准方中建筑设计股份有限公司 1100 980 120 10.91% 4 GC
530100202400915001001 中国建设银行股份有限公司云南省分行北京路支行营业办公用房改造工程 中国建设银行股份有限公司云南省分行 国信招标集团股份有限公司 2024/9/19 2024/10/11 房屋建筑工程 50 昆明德之成建设工程有 限公司 482.557032 475.359645 7.197387 1.49% 5 GC
530100202400943001001 昆明市盘龙区城市燃气管道老化更新改造项目公共立管改造工程(三期)十五标段:金福园等小区公共立管改造工程 云南中石油昆仑燃气有限公司 中和德汇工程技术有限公司 2024/9/27 2024/10/17 市政工程 5 译诚实业集团有限公司 574.322501 552.553563 21.768938 3.79% 6 GC
530100202400955001001 昆明市盘龙区黄龙水库扩建工程施工 昆明市盘龙区水利水资源建设管理处 昆明晟瀛工程咨询有限公司 2024/9/29 2024/10/21 水利水电工程 17 云南建投第二建设有限公司 1528.967594 1505.990827 22.976767 1.50% 7 GC
530100202400958001001 昆明市2023年城市防洪排涝治理工程-盘龙区金汁河(王大桥段)施工 昆明市盘龙区水务局 昆明晨晟招标有限责任公司 2024/9/29 2024/10/21 市政工程 17 昆州建设集团有限公司 1285.544947 1233.521910 52.023037 4.05% 8 GC
530100202400957001001 昆明市第五水质净化厂设施设备更新改造项目设计 昆明滇池水务股份有限公司 旺和招标咨询有限公司 2024/9/29 2024/10/23 市政工程 5 中国市政工程中南设计研究总院
有限公司 266.7 以原国家计委、建设部颁布的《工程勘察设计收费管理规定》(计价格[2002]10号)文件为基础下浮 34.00% 90.678 34.00% 9 GC
530100202400950001001 盘龙区严家山片区保障性租赁住房配套基础设施建设工程施工 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 法正项目管理集团有限公司 2024/9/29 2024/10/22 市政工程 22 云南建投第二建设有限公司 1894.3 1872.171085 22.128915 1.17% 10 GC
530100202400984001001 昆明市盘龙区城市燃气管道老化更新改造项目公共立管改造工程(三期)十六标段:王旗营等小区公共立管改造工程 云南中石油昆仑燃气有限公司 中和德汇工程技术有限公司 2024/10/8 2024/10/29 市政工程 10 云南承浩建筑安装工程有限责任公司 595.522542 572.924291 22.598251 3.79% 11 GC
530100202400986001001 盘龙区金瓦路片区保障性租赁住房配套基础设施建设工程(一期)施工 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 昆明晨晟招标有限责任公司 2024/10/10 2024/10/31 市政工程 15 云南元洋建设工程有限公司 777.156018 764.990734 12.165284 1.57% 12 GC
530100202400987001001 盘龙区金瓦路片区保障性租赁住房配套基础设施建设工程监理 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 昆明晨晟招标有限责任公司 2024/10/10 2024/10/31 市政工程 11 云南恒丰建设咨询管理有限公司 127.71 浮动费率1.51% 1.928421 1.51% 本月中标总金额:9440.155195万,节约金额:420.333485万元,节约率:4.45%。

备注:具体内容详见

投标 / 标书制作要点(原创)

本燃气管道老化更新改造 公共立管改造工程涉及「招标公告」,投标方需重点关注:① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目;② 提供同类项目业绩证明;③ 报价方案与售后响应须明确;④ 紧盯投标截止与开标节点,建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应,务必在投标文件中凸显。

标书制作联系冯经理:17551026086