食品院调辅料 通识教育选修课网络课程 大豆油 调和油 橄榄中标结果公示(岭南师范学院2025)
2025-2026学年第一学期食品院调辅料分散采购结果公示
岭南师范学院分散采购结果公示
采购单位
2025-2026学年第一学期食品院调辅料采购项目
项目名称
食品科学与工程学院2026年通识教育选修课网络课程采购
采购预算(元)
48534
经办人
李春兰
成交信息
成交供应商全称
广东包守道投资有限公司湛江市赤坎区维家百货经营部湛江市赤坎区国昆装饰设计部
成交价格(元)
43125
注:1.任何单位或者个人对上述项目的预算、成交供应商等有异议的,可以向监督单位反映。2.监督单位:招投标采购中心,监督电话:3183997。
附件【采购清单.xls】已下载次
岭南师范学院货物采购清单
填报人: 联系电话:
序号 货物名称 规格/型号 技术参数 单位 单价
(元) 数量 小计金额(元) 备注
1 大豆油 10L/瓶 元宝牌 瓶 113 2 226 一、供货时间:
二、供货地点:
三、联系方式:
四、质保时间:
五、支付方式:以人民币结算,按指定时间、地点供货安装并验收合格后,提供全额有效发票(一般要求增值税专用发票),以银行转账方式支付。
2 调和油 5L/桶 湛宝 斤 6 970 5820
3 橄榄油 1升 胜牌 瓶 59 46 2714
4 花生油 5升/桶 金龙鱼 桶 99 22 2178
5 葵花子油 1.8升 多力 瓶 36 2 72
6 色拉油 5升/桶 渤海/元宝 斤 6 390 2340
7 玉米油 5升/桶 金龙鱼 桶 76 4 304
8 猪油(烘焙用) 15kg/桶 红枫叶 桶 310 3 930
9 猪油(烘焙用) 5kg/罐 双汇 罐 150 2 300
10 菜籽油 5L/桶 福临门 瓶 75 1 75
11 澄面 25kg/袋 代双箭牌 袋 150 3 450
12 马蹄粉 500g/包 洲星 盒 41 12 492
13 粟粉 454g/盒 绿湖牌 盒 7 11 77
14 粘米粉 500g*20袋/箱 三象牌 箱 155 3 465
15 珍珠米 无 无 斤 4.5 30 135
16 低筋面粉 25kg/袋 美玫牌 袋 205 10 2050
17 高筋面粉 25kg/袋 金象牌 袋 230 9 2070
18 河粉 无 湿河粉 斤 4 5 20
19 龙口粉丝 500克/包 无 斤 12 2 24
20 面粉 25kg/袋 无 袋 142 3 426
21 糯米粉 500g*20袋/箱 三象牌 箱 189 3 567
22 生粉 25kg/袋 坚风牌 袋 325 5 1625
23 石磨窝头面粉 5斤/袋 京东·
好仁卡店 袋 32 1 32
24 无馅小圆子 500克/包 无 包 14 1 14
25 西米 无 无 斤 15 0.2 3
26 香米 无 无 斤 5.5 4 22
27 意大利面 3KG 鹂哥 包 35 3 105
28 玉米淀粉 无 无 斤 4 9 36
29 中筋面粉 25kg/袋 三一牌 袋 135 3 405
30 96度伏特加 96度700ml 生命之水 瓶 26 6 156
31 白米醋 500ml 海天 瓶 5.5 24 132
32 白豆沙 5kg/包 力创 包 124 3 372
33 白酒 500mL/瓶 广东 瓶 7 7 49
34 白葡萄酒 750ml/瓶 长城 瓶 42 8 336
35 白巧克力 1000克/包 无 包 127 1 127
36 鲍汁 无 无 瓶 13 4 52
37 槟城喇沙酱 1kg/桶 槟城 桶 164 1 164
38 脆炸粉 1000克/包 百味佳 包 20.5 6 123
39 豆瓣酱 鹃城郫县500g/瓶 郫县 瓶 16 5 80
40 剁辣椒 500克/瓶 辣妹子 斤 16 11 176
41 番茄膏 3150g/桶 妙多 桶 73 1 73
42 番茄沙司 250ml/瓶 海天 瓶 10 3 30
43 番茄酱 567g/瓶 亨氏 瓶 30 6 180
44 蕃茄丁罐头 400g/瓶 中粮 瓶 11 12 132
45 方便面 无 华丰 包 2.5 10 25
46 汉斯茄膏 3kg/罐 汉斯 罐 70 3 210
47 黑胡椒粉 45g/瓶 加厨宝 瓶 13 8 104
48 黑色巧克力 500克/袋,纯 可可百利 斤 115 2 230
49 大红浙醋 610ml/瓶 新味 瓶 13 10 130
50 五香粉 无 无 斤 50 1 50
51 红石榴风味糖浆 700ml 薇林 瓶 67 3 201
52 黑胡椒粒 45g/瓶 加厨宝 瓶 13 1 13
53 白胡椒粒 45g/瓶 加厨宝 瓶 13 10 130
54 花椒粉 干 川珍 斤 37 7 259
55 黄酒 500ml/瓶 王致和 瓶 11 10 110
56 卡夫奇妙酱 947ML 卡夫奇 斤 18 1 18
57 卡夫沙拉酱 620g/瓶 卡夫奇 瓶 22 5 110
58 卡夫芝士粉 80g/瓶 卡夫 罐 26 2 52
59 卡仕达粉 100克/包 无 包 11 6 66
60 可可粉 100克/包 舒可曼 包 15 8 120
61 抹茶粉 100克/包 舒可曼 包 13 5 65
62 莲蓉 5kg/袋 广茂德 包 98 7 686
63 料酒 500ml/瓶 海天 瓶 7 30 210
64 鲮鱼罐头 无 甘竹牌 罐 18 3 54
65 卤料包 无 15克/包 包 2 12 24
66 麦芽糖 230g/瓶 桂林 瓶 3 19 57
67 米酒 本地低度散装酒30度 无 斤 5 13 65
68 青芥末 42g/支 劲霸 支 6 10 60
69 十三香 无 十三香 盒 5 2 10
70 苏打水 400ml 屈臣氏 瓶 6 10 60
71 酥肉粉 500克/袋 小熊驾到 袋 13 10 130
72 甜红葡萄酒 750ml 长城 瓶 40 6 240
73 甜面酱 300克/瓶 六必居牌 瓶 12 8 96
74 味美思酒 750ml 无 瓶 93 6 558
75 细白砂糖 无 无 斤 6.5 13 84.5
76 白砂糖 无 无 斤 4.5 115 517.5
77 白砂糖 200克/袋 太古 袋 6 4 24
78 小苏打 250g/包 剑石 包 5 8 40
79 食用碱 250g/包 剑石 包 5.5 5 27.5
80 泡打粉 1kg/包 双喜牌 包 26 2 52
81 黄油 454g/块 奈特兰/安佳/总统 块 45 20 900
82 芝士酱 无 卡夫 瓶 27 6 162
83 蒸鱼豉油 450mL/瓶 海天 瓶 12 7 84
84 芝士 250g/包 安佳 包 25 10 250
85 喼汁 290mL/瓶 李派林 瓶 24 5 120
86 鱼露 750mL/瓶 钓翁金牌 瓶 9 2 18
87 二锅头 500mL/瓶 红星 瓶 25 15 375
88 瑶柱鲍鱼汁 390g/瓶 凤球唛 瓶 13 6 78
89 咖喱粉 350g/瓶 妙多 瓶 23 1 23
90 皮萨草叶(牛至叶) 125g/瓶 味好美 瓶 50 2 100
91 精选红甜椒 453g/瓶 味好美 瓶 70 2 140
92 百里香叶 198g/瓶 味好美 瓶 85 2 170
93 罗勒叶 141g/瓶 味好美 瓶 55 2 110
94 迷迭香叶 170g/瓶 味好美 瓶 55 2 110
95 辣椒粉 445g/瓶 味好美 瓶 52 3 156
96 辣椒粉 颗粒状 无 斤 15.5 4 62
97 香菜籽粉 397g/瓶 味好美 瓶 48 2 96
98 薄荷叶 95g/瓶 味好美 瓶 10 3 30
99 大蒜粉 640g/瓶 味好美 瓶 76 2 152
100 玉桂粉 404g/瓶 安格斯 瓶 70 2 140
101 黄姜粉 404g/瓶 安格斯 瓶 45 2 90
102 香草叶 141g/瓶 阿里根奴 瓶 54 2 108
103 洋葱粉 500g/瓶 云山半 瓶 27 1 27
104 水瓜榴 240g/瓶 百利亚 瓶 16 6 96
105 肉豆蔻粉 100g/瓶 福曦堂 罐 23 1 23
106 臭粉 1.2kg/瓶 斧头 瓶 26 1 26
107 酵母 500g/包,耐高糖酵母 燕子 包 26 6 156
108 鲜酵母 500g/包 燕子 包 40 2 80
109 酵母 500g/包,耐高糖酵母 安琪 包 26 1 26
110 刺山柑 无 caper 瓶 28 2 56
111 白朗姆酒 700ml 无 组 60 6 360
112 白凉粉 100g/包 展艺 包 10 2 20
113 百里香干粉 200克/瓶 无 小瓶 16 1 16
114 百利甜酒 500ml 百利 瓶 76 6 456
115 冰糖 无 无 斤 7 6 42
116 草果 无 无 斤 40 0.2 8
117 陈皮 无 无 斤 25 1 25
118 橙味力娇酒 350ml 无 瓶 81 6 486
119 蛋黄酱 404g/瓶 好乐门 瓶 40 3 120
120 顶上香椒膏 220g 无 瓶 15 2 30
121 豆腐精 1kg/包 无 斤 29 1 29
122 法吉塔调味料 36gg 法士达 瓶 18 2 36
123 枸杞 无 无 斤 45 0.5 22.5
124 桂花蜜 300克/瓶 云峰 瓶 10 2 20
125 果粒橙 1.2L 无 瓶 12.5 6 75
126 黑胡椒酱 200g/袋 亨氏/凤球唛 瓶 13.5 1 13.5
127 黑椒碎 45克/瓶 加厨宝 瓶 13 1 13
128 黑麻油 410ml/瓶 李锦记 瓶 26 1 26
129 红豆沙 5kg/袋 广茂德 包 67 2 134
130 红糖水 500克/瓶 皮小贱 小瓶 14 1 14
131 红油 500ml 川味辣椒油 斤 20 2 40
132 红枣 去核 无 斤 12 2 24
133 胡椒粉 75g/瓶/ 理想 瓶 8 2 16
134 花椒油 330ML 黎红 瓶 20 1 20
135 黄剁辣椒 500克/瓶 辣妹子 瓶 16 1 16
136 黄芥末 250g/瓶 无 瓶 14 4 56
137 黄片糖 无 无 包 4.5 2 9
138 吉利丁片 无 无 包 14 4 56
139 吉士粉 300g/罐 狮牌 瓶 23 5 115
140 家乐蒜香裹粉 800克/包 无 包 40 2 80
141 焦亚硫酸钾 100g/袋 无 袋 10 1 10
142 金酒 750ml 无 瓶 64 6 384
143 九制陈皮 45g/包 无 包 5 2 10
144 咖啡豆 1000克/包 无 包 140 1 140
145 咖啡力娇酒 700ml 无 瓶 60 6 360
146 蓝橙糖浆 750ml 无 瓶 68 3 204
147 醪糟 870克/瓶 米婆婆 瓶 15.5 2 31
148 老干妈豆豉 无 无 瓶 12 1 12
149 凉拌苹果醋 500ml/瓶 恒顺 瓶 10.5 1 10.5
150 龙舌兰酒 96度700ml 无 瓶 95 6 570
151 绿薄荷糖浆 750ml 无 瓶 68 3 204
152 马铃薯淀粉 无 风车 斤 9 3 27
153 芒果酱 1.36KG 无 瓶 34 1 34
154 美式辣椒仔 600ml/瓶 无 支 24 1 24
155 面鼓酱 800g/瓶 海天 瓶 13.5 2 27
156 嫩肉粉 无 无 瓶 16 1 16
157 柠檬汁 500ml 乐芙娜 瓶 15 8 120
158 牛肉浓汤宝 4颗/盒 家乐 盒 15 1 15
159 农夫山泉 1.5升/瓶 无 瓶 3.5 2 7
160 糯米托 一包大,三包小的 无 包 7.5 4 30
161 糯米小丸子 无 思念 斤 14 1 14
162 排骨酱 260g/瓶 海天 瓶 10 2 20
163 泡菜菌 无 川秀 袋 12 4 48
164 泡红辣椒 500g/瓶 川珍牌 瓶 16 2 32
165 泡小米辣椒 500g/瓶 川珍牌 瓶 16 1 16
166 泡仔姜 500g/瓶 川珍牌 瓶 16 2 32
167 蓬灰粉 500g/包 力司 包 12 1 12
168 啤酒 500mL/瓶 青岛纯生 瓶 9 5 45
169 珠江原浆啤酒 980 ml/瓶 珠江 听 20 8 160
170 青岛白啤酒 500 ml/瓶 青岛 罐 10 16 160
171 珠江纯生 500 ml/瓶 珠江 罐 6 16 96
172 青岛纯生 500 ml/瓶 青岛 罐 10 16 160
173 长城五星赤霞珠干红 750ml/瓶 长城 瓶 180 4 720
174 张裕特选解百纳干红 750ml/瓶 张裕 瓶 110 4 440
175 葡萄糖浆 500克/瓶 迪吉福 瓶 20 1 20
176 黄豆酱 500ml/瓶 普宁 瓶 7 1 7
177 千岛酱 200g/瓶 无 瓶 14 1 14
178 清酒(小瓶装) 350ml/瓶 千贺寿 瓶 30 2 60
179 丘比沙拉酱 200g/瓶 丘比 支 14 6 84
180 乳酸菌发酵剂 8包/袋,十菌 安琪 包 10 7 70
181 山梨酸钾 100g/袋 无 袋 9 1 9
182 食粉 400克 双斧牌 盒 6 3 18
183 寿司醋(小瓶装) 200ml/瓶 DAK大可寿司醋味液 瓶 10 2 20
184 熟黄豆粉 500g/包 无 包 12 3 36
185 四洲海苔 无 四洲 包 5.5 2 11
186 泰式红辣椒膏 250g左右/桶 无 桶 35 4 140
187 糖粉 1kg/包 太古 包 43 5 215
188 糖桂花 300g/罐 无 瓶 11 1 11
189 糖精钠 100g/袋 无 袋 14 1 14
190 糖渍桂花酱 300g/瓶 桂林/香老太 瓶 11 1 11
191 藤椒油 100ml/瓶 金龙鱼 瓶 7 3 21
192 天妇罗粉 700克/包 无 包 21 1 21
193 威士忌 750ml 无 瓶 29 6 174
194 五柳料 600ml/瓶 无 瓶 10 4 40
195 香菜粉 397g/瓶 味好美 瓶 42 1 42
196 香草精 30克/瓶 舒可曼 小瓶 13 2 26
197 香叶 无 无 斤 34 1 34
198 杏仁粉 100克/包 克拉农场 包 18 1 18
199 雪碧 2L 无 瓶 8.5 16 136
200 椰浆 400ml/瓶 无 瓶 16 3 48
201 椰蓉 无 无 斤 11 1 11
202 椰汁 1250ML 椰树牌 瓶 19 5 95
203 意米 无 无 斤 11 1 11
204 张裕白兰地 750ml 张裕 瓶 32 3 96
205 芝麻酱 400g/瓶 顶好 瓶 11 3 33
206 炙甘草 无 无 斤 45 0.6 27
207 孜然粒 研磨瓶装,100g/瓶 清裕禾 瓶 20 1 20
208 孜然粉 18g/瓶 绿湖牌 小瓶 3 4 12
209 蜂蜜糖浆 380克 枫叶 瓶 7 1 7
210 八角 散装,干 斤 60 3.5 210
211 白腐乳 320g/瓶 东古 瓶 10 9 90
212 白芝麻 无 无 斤 20 26 520
213 布拉塔奶酪球 无 无 个 38 1 38
214 叉烧酱 280g/瓶 海天 瓶 10 5 50
215 茶叶 无 龙井 斤 90 0.3 27
216 陈醋 500ml/瓶 海天 瓶 6 13 78
217 虫草花 新鲜 无 两 15 0.1 1.5
218 醋精 500mL/瓶 无 瓶 10 10 100
219 当归 干 无 斤 208 0.5 104
220 丁香 干 无 斤 100 0.6 60
221 番茄意面酱 510g/瓶 无 瓶 48 1 48
222 茯苓 干 无 斤 10 2 20
223 干百合 无 无 斤 58 0.5 29
224 银耳 无 干 斤 55 1.6 88
225 银耳 无 干 斤 55 1.6 88
226 龟甲万酱油 500mL/瓶 无 瓶 50 1 50
227 蚝豉 干 无 斤 90 1.5 135
228 蚝油 500mL/瓶 海天 瓶 9 50 450
229 红皮花生 无 无 斤 14 0.5 7
230 红曲粉 10g/包 无 包 4 1 4
231 红烧汁 750mL/瓶 无 瓶 18 1 18
232 红糖 无 无 斤 10 3.5 35
233 红糖粉 无 无 斤 9 6 54
234 花雕酒 600mL/瓶 无 瓶 15 1 15
235 花椒 干,颗粒 无 斤 60 1 60
236 花旗参片 无 无 斤 240 0.1 24
237 花生酱 400g/瓶 无 瓶 10 5 50
238 黄桃罐头 500g/瓶 无 瓶 20 2 40
239 黄芪片 干 无 斤 70 1.5 105
240 黄栀子 干 无 斤 60 0.1 6
241 鸡粉 270g/瓶 家乐 瓶 11 1 11
242 鸡精 250g/包 无 包 5 4 20
243 鲜露 450mL/瓶 家乐牌 瓶 10 6 60
244 生抽 500mL/瓶 海天 瓶 9 30 270
245 椒盐 80g/包 无 包 3 5 15
246 芥末酱 100g/瓶 无 盒 20 5 100
247 精盐 500g/包 无 包 2.5 100 250
248 揽角 无 无 袋 40 1 40
249 老抽 500mL/瓶 海天 瓶 10 28 280
250 蒜蓉辣椒 500g/瓶 李锦记 瓶 29 1 29
251 炼奶 185g/罐 无 罐 12 20 240
252 麦冬 干 无 斤 130 0.1 13
253 梅菜干 散装,干 无 斤 12 6 72
254 面包糠 1000g/包 无 包 28 2 56
255 南乳 320g/瓶 无 瓶 10 1 10
256 茄汁 630g/瓶 无 瓶 8.5 3 25.5
257 味精 500g/包 双桥 包 13 20 260
258 小茴香 无 无 瓶 30 0.5 15
259 玉米糖浆 250ml 无 瓶 10 20 200
260 柱侯酱 500g/瓶 无 瓶 7 6 42
261 面包改良剂 1kg/袋 无 袋 50 3 150
262 面包改良剂 50克/包 安琪 包 5 6 30
263 香兰素 100g/袋,烘焙 袋 10 1 10
264 蛋糕油 1斤/袋 银谷速发 斤 15 1 15
265 胡椒 干 斤 70 0.5 35
266 异抗坏血酸钠 500克/袋 食品级 袋 28 1 28
267 亚硫酸钠 100克/袋 食品级 袋 12 1 12
268 氯化钙 100克/袋 食品级 袋 10 2 20
269 柠檬酸 100克/袋 食品级 袋 10 2 20
270 麦芽糊精 食品级,500克/袋 食品级 袋 23 1 23
271 冰淇淋乳化稳定剂 500克/包 食品级 袋 23 1 23
272 鲜奶香精 100克/袋 食品级 袋 10 1 10
273 羧甲基纤维素CMC 增稠剂,100克/袋 食品级 袋 25 3 75
274 分子蒸馏单甘脂 500克/包 食品级 袋 25 1 25
275 消泡剂 100克/袋 食品级 袋 6 2 12
276 偏重亚硫酸钾 500克/袋 食品级 袋 28 1 28
277 果胶酶 100克/袋 食品级 袋 24 1 24
278 啤酒酵母 W68德式小麦酵母、11.5g/包 法国夫曼迪斯 包 34 2 68
279 啤酒酵母 M20巴伐利亚小麦酵母、10g/包 英国曼戈夫杰克 包 27.5 2 55
280 啤酒酵母 慕尼黑传统小麦酵母、11g/包 比利时拉曼 包 33 2 66
总计金额(元) 48534
成交价格(元) 43125
备注:采购清单各项内容尽可能详细,如确无相关信息可填“无”。
投标 / 标书制作要点(原创)
本食品院调辅料 通识教育选修课网络课程 大豆油 调和油 橄榄涉及「中标结果公示」,投标方需重点关注:① 营业执照经营范围须含中标结果公示或对应服务类目;② 提供同类项目业绩证明;③ 报价方案与售后响应须明确;④ 紧盯投标截止与开标节点,建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应,务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理:17551026086
